Market report
埼玉県大里郡寄居町的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的埼玉県大里郡寄居町在售土地的数据条数、单价走势,以及与埼玉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Yorii Saitama Museum Of River Main Building·京浜にけ at Japanese Wikipedia/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
埼玉県大里郡寄居町的土地|概览
#条数为埼玉県大里郡寄居町中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 2025年3月 到 2026年8月,埼玉県大里郡寄居町的土地容积坪单价从 2.3万日元/坪 变为 2.6万日元/坪,上升(+14.3%)。
降价观察2026年8月,大里郡寄居町的土地有12套降价(降幅中位数 −10.1%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
寄居町 最新
745万日元
2026年8月
全期变动
+73.3%
对比 2025年3月
与埼玉県之差
−59.7%
基准 1,850万日元
后 20%〜前 20%
159〜1,080万日元
中间 60% 的区间 · 2026年8月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 寄居町 | 挂牌价 埼玉県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 寄居町 | 容积坪单价 埼玉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | 1,980 | — | — | 28.8 | 9 |
| 2026年8月 | 745 | 1,850 | −59.7% | 2.6 | 25.5 | 13 |
| 2026年7月 | — | 1,940 | — | — | 27.8 | 6 |
| 2026年6月 | 200 | 1,680 | −88.1% | 1.7 | 21.8 | 12 |
| 2026年5月 | 450 | 1,880 | −76.1% | 4.3 | 27.1 | 17 |
| 2026年4月 | 900 | 1,800 | −50.0% | 2.3 | 25.8 | 13 |
| 2026年3月 | 740 | 1,780 | −58.4% | 2.3 | 24.8 | 13 |
| 2026年2月 | 400 | 1,800 | −77.8% | 1.7 | 25.8 | 17 |
| 2026年1月 | 580 | 1,800 | −67.8% | 3.0 | 24.8 | 16 |
| 2025年12月 | 900 | 1,850 | −51.4% | 2.6 | 26.1 | 11 |
| 2025年11月 | 650 | 1,880 | −65.4% | 2.0 | 26.1 | 12 |
| 2025年10月 | 675 | 1,880 | −64.1% | 2.6 | 24.8 | 19 |
| 2025年9月 | 1,180 | 1,850 | −36.2% | 2.6 | 24.8 | 19 |
| 2025年8月 | 760 | 1,930 | −60.6% | 2.6 | 29.8 | 16 |
| 2025年7月 | 530 | 1,780 | −70.2% | 2.3 | 27.1 | 22 |
| 2025年6月 | 450 | 1,780 | −74.7% | 2.3 | 26.4 | 29 |
| 2025年5月 | 730 | 1,480 | −50.7% | 3.3 | 22.1 | 53 |
| 2025年4月 | 580 | 1,390 | −58.3% | 3.3 | 20.2 | 83 |
| 2025年3月 | 430 | 1,550 | −72.3% | 2.3 | 21.5 | 54 |
| 2024年12月 | — | 1,575 | — | — | 27.4 | 1 |
| 2024年6月 | — | 1,620 | — | — | 26.1 | 1 |
| 2024年4月 | — | 1,505 | — | — | 26.8 | 1 |
| 2024年1月 | — | 1,580 | — | — | 26.4 | 1 |
| 2023年12月 | — | 1,450 | — | — | 22.8 | 2 |
| 2023年11月 | — | 1,830 | — | — | 27.8 | 2 |
| 2023年9月 | — | 1,725 | — | — | 29.4 | 3 |
| 2023年4月 | — | 1,800 | — | — | 29.1 | 3 |
| 2023年3月 | — | 1,780 | — | — | 27.1 | 3 |
| 2023年2月 | — | 1,690 | — | — | 30.4 | 1 |
| 2022年12月 | — | 1,580 | — | — | 24.8 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2025年3月 到 2026年8月,埼玉県大里郡寄居町的土地容积坪单价从 2.3万日元/坪 变为 2.6万日元/坪,上升(+14.3%)。
- 2025年3月 到 2026年8月,埼玉県大里郡寄居町的土地挂牌价从 430万日元 变为 745万日元,上升(+73.3%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
寄居町 最新
86.8坪
2026年8月
全期变动
+24.0%
对比 2025年3月
与埼玉県之差
+92.9%
基准 45.0坪
后 20%〜前 20%
46.9〜146.7坪
中间 60% 的区间 · 2026年8月
| 统计月 | 寄居町 | 埼玉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | 42.8 | — | 9 |
| 2026年8月 | 86.8 | 45.0 | +92.9% | 13 |
| 2026年7月 | — | 45.0 | — | 6 |
| 2026年6月 | 52.2 | 46.9 | +11.3% | 12 |
| 2026年5月 | 64.2 | 45.3 | +41.7% | 17 |
| 2026年4月 | 79.9 | 43.9 | +82.2% | 13 |
| 2026年3月 | 88.6 | 44.3 | +100.1% | 13 |
| 2026年2月 | 54.0 | 42.9 | +25.8% | 17 |
| 2026年1月 | 85.4 | 44.4 | +92.4% | 16 |
| 2025年12月 | 140.2 | 44.3 | +216.7% | 11 |
| 2025年11月 | 129.1 | 43.9 | +193.9% | 12 |
| 2025年10月 | 125.0 | 45.6 | +174.2% | 19 |
| 2025年9月 | 329.7 | 44.2 | +646.6% | 19 |
| 2025年8月 | 74.1 | 42.2 | +75.6% | 16 |
| 2025年7月 | 60.7 | 41.4 | +46.6% | 22 |
| 2025年6月 | 60.5 | 41.5 | +45.9% | 29 |
| 2025年5月 | 75.4 | 45.4 | +66.2% | 53 |
| 2025年4月 | 63.6 | 46.9 | +35.6% | 83 |
| 2025年3月 | 70.0 | 44.9 | +55.9% | 54 |
| 2024年12月 | — | 42.0 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 46.3 | — | 1 |
| 2024年4月 | — | 39.1 | — | 1 |
| 2024年1月 | — | 45.8 | — | 1 |
| 2023年12月 | — | 44.9 | — | 2 |
| 2023年11月 | — | 44.8 | — | 2 |
| 2023年9月 | — | 46.0 | — | 3 |
| 2023年4月 | — | 41.5 | — | 3 |
| 2023年3月 | — | 41.0 | — | 3 |
| 2023年2月 | — | 43.3 | — | 1 |
| 2022年12月 | — | 48.1 | — | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
埼玉県大里郡寄居町各车站的土地行情
埼玉県大里郡寄居町内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
埼玉県大里郡寄居町周边区域的土地行情
按与埼玉県大里郡寄居町的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
埼玉県大里郡寄居町各邮编的行情
埼玉県大里郡寄居町内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找埼玉県大里郡寄居町的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






