Market report
神奈川県三浦郡葉山町的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県三浦郡葉山町在售土地的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Morito Beach - Hayama·Quercus acuta/CC0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県三浦郡葉山町的土地|概览
#条数为神奈川県三浦郡葉山町中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県三浦郡葉山町的土地容积坪单价为 78.0万日元/坪,高于神奈川県平均的 60.5万日元/坪 29.0%(18 条数据)。
降价观察2026年8月,一都三县的土地有4,017套降价(降幅中位数 −7.5%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
葉山町 最新
5,980万日元
2026年9月
全期变动
+13.3%
对比 2023年8月
与神奈川県之差
+94.2%
基准 3,080万日元
后 20%〜前 20%
3,180〜11,500万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 葉山町 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 葉山町 | 容积坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 5,980 | 3,080 | +94.2% | 78.0 | 60.5 | 18 |
| 2026年8月 | 5,980 | 3,255 | +83.7% | 74.7 | 64.5 | 26 |
| 2026年7月 | 4,450 | 3,120 | +42.6% | 67.8 | 56.9 | 19 |
| 2026年6月 | 3,910 | 3,000 | +30.3% | 56.2 | 55.9 | 32 |
| 2026年5月 | 2,980 | 2,780 | +7.2% | 62.1 | 55.5 | 33 |
| 2026年4月 | 4,630 | 2,980 | +55.4% | 58.8 | 61.5 | 20 |
| 2026年3月 | 3,800 | 2,980 | +27.5% | 66.4 | 59.2 | 27 |
| 2026年2月 | 3,415 | 2,390 | +42.9% | 61.8 | 50.6 | 33 |
| 2026年1月 | 3,980 | 2,990 | +33.1% | 70.4 | 58.5 | 21 |
| 2025年12月 | 3,680 | 3,090 | +19.1% | 58.8 | 59.8 | 25 |
| 2025年11月 | 4,130 | 3,100 | +33.2% | 70.7 | 57.9 | 27 |
| 2025年10月 | 3,480 | 3,080 | +13.0% | 54.9 | 58.5 | 41 |
| 2025年9月 | 4,080 | 3,000 | +36.0% | 54.9 | 56.9 | 33 |
| 2025年8月 | 4,480 | 2,830 | +58.3% | 52.9 | 55.5 | 25 |
| 2025年7月 | 2,930 | 2,680 | +9.3% | 64.1 | 55.9 | 36 |
| 2025年6月 | 5,480 | 2,600 | +110.8% | 59.8 | 50.2 | 27 |
| 2025年5月 | 3,580 | 2,780 | +28.8% | 61.2 | 50.6 | 23 |
| 2025年4月 | 3,640 | 2,880 | +26.4% | 72.1 | 52.2 | 40 |
| 2025年3月 | 3,430 | 2,800 | +22.5% | 59.5 | 52.6 | 24 |
| 2025年2月 | — | 3,100 | — | — | 56.9 | 5 |
| 2025年1月 | — | 2,980 | — | — | 57.2 | 1 |
| 2024年12月 | — | 3,000 | — | — | 53.9 | 4 |
| 2024年11月 | — | 3,000 | — | — | 52.6 | 1 |
| 2024年10月 | 3,735 | 3,490 | +7.0% | 59.8 | 61.8 | 31 |
| 2024年9月 | 4,700 | 3,700 | +27.0% | 67.8 | 63.8 | 27 |
| 2024年8月 | 4,790 | 3,480 | +37.6% | 61.2 | 65.1 | 20 |
| 2024年7月 | 4,090 | 3,780 | +8.2% | 75.0 | 68.1 | 25 |
| 2024年6月 | 3,180 | 3,375 | −5.8% | 71.7 | 68.1 | 23 |
| 2024年5月 | 5,145 | 3,600 | +42.9% | 79.0 | 62.8 | 11 |
| 2024年4月 | 4,190 | 3,795 | +10.4% | 74.0 | 69.1 | 30 |
| 2024年3月 | 4,380 | 3,280 | +33.5% | 69.1 | 65.8 | 19 |
| 2024年2月 | 3,980 | 3,495 | +13.9% | 62.8 | 72.1 | 16 |
| 2024年1月 | 3,880 | 3,500 | +10.9% | 93.9 | 67.4 | 19 |
| 2023年12月 | 3,780 | 3,580 | +5.6% | 81.0 | 66.4 | 13 |
| 2023年11月 | 3,580 | 3,480 | +2.9% | 75.7 | 66.8 | 22 |
| 2023年10月 | 4,380 | 3,750 | +16.8% | 77.7 | 69.8 | 31 |
| 2023年9月 | 4,630 | 3,680 | +25.8% | 68.8 | 65.5 | 23 |
| 2023年8月 | 5,280 | 3,500 | +50.9% | 69.1 | 61.5 | 13 |
| 2023年7月 | — | 2,980 | — | — | 57.9 | 1 |
| 2023年5月 | — | 2,980 | — | — | 57.9 | 3 |
| 2023年4月 | — | 2,900 | — | — | 60.5 | 3 |
| 2023年3月 | — | 2,980 | — | — | 61.5 | 2 |
| 2023年2月 | — | 3,135 | — | — | 60.2 | 2 |
| 2023年1月 | — | 2,580 | — | — | 51.6 | 3 |
| 2022年12月 | — | 2,866 | — | — | 52.6 | 3 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県三浦郡葉山町的土地容积坪单价为 78.0万日元/坪,高于神奈川県平均的 60.5万日元/坪 29.0%(18 条数据)。
- 2023年8月 到 2026年9月,神奈川県三浦郡葉山町的土地容积坪单价从 69.1万日元/坪 变为 78.0万日元/坪,上升(+12.9%)。
- 2023年8月 到 2026年9月,神奈川県三浦郡葉山町的土地挂牌价从 5,280万日元 变为 5,980万日元,上升(+13.3%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
葉山町 最新
71.4坪
2026年9月
全期变动
−23.3%
对比 2023年8月
与神奈川県之差
+61.6%
基准 44.2坪
后 20%〜前 20%
42.3〜85.4坪
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 葉山町 | 神奈川県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 71.4 | 44.2 | +61.6% | 18 |
| 2026年8月 | 63.1 | 45.3 | +39.4% | 26 |
| 2026年7月 | 60.9 | 44.2 | +37.8% | 19 |
| 2026年6月 | 51.6 | 45.5 | +13.5% | 32 |
| 2026年5月 | 41.8 | 42.6 | −1.8% | 33 |
| 2026年4月 | 60.7 | 43.0 | +41.2% | 20 |
| 2026年3月 | 46.3 | 42.9 | +8.0% | 27 |
| 2026年2月 | 49.4 | 41.9 | +17.8% | 33 |
| 2026年1月 | 52.1 | 41.4 | +25.8% | 21 |
| 2025年12月 | 60.0 | 42.0 | +42.7% | 25 |
| 2025年11月 | 60.7 | 42.5 | +42.8% | 27 |
| 2025年10月 | 49.6 | 42.9 | +15.6% | 41 |
| 2025年9月 | 54.9 | 42.4 | +29.5% | 33 |
| 2025年8月 | 48.3 | 42.5 | +13.7% | 25 |
| 2025年7月 | 50.2 | 40.8 | +23.0% | 36 |
| 2025年6月 | 47.6 | 42.0 | +13.2% | 27 |
| 2025年5月 | 53.4 | 42.3 | +26.4% | 23 |
| 2025年4月 | 52.1 | 42.5 | +22.5% | 40 |
| 2025年3月 | 52.8 | 42.9 | +23.1% | 24 |
| 2025年2月 | — | 47.3 | — | 5 |
| 2025年1月 | — | 48.3 | — | 1 |
| 2024年12月 | — | 47.6 | — | 4 |
| 2024年11月 | — | 47.6 | — | 1 |
| 2024年10月 | 60.1 | 50.9 | +18.1% | 31 |
| 2024年9月 | 52.9 | 52.7 | +0.3% | 27 |
| 2024年8月 | 59.5 | 51.2 | +16.2% | 20 |
| 2024年7月 | 61.2 | 56.2 | +8.9% | 25 |
| 2024年6月 | 63.3 | 54.0 | +17.3% | 23 |
| 2024年5月 | 61.8 | 52.4 | +18.0% | 11 |
| 2024年4月 | 51.0 | 53.6 | −4.9% | 30 |
| 2024年3月 | 50.9 | 52.0 | −2.1% | 19 |
| 2024年2月 | 67.4 | 52.2 | +29.1% | 16 |
| 2024年1月 | 49.6 | 54.5 | −9.0% | 19 |
| 2023年12月 | 49.7 | 54.7 | −9.2% | 13 |
| 2023年11月 | 50.1 | 53.8 | −6.9% | 22 |
| 2023年10月 | 60.1 | 55.7 | +8.0% | 31 |
| 2023年9月 | 59.7 | 55.1 | +8.3% | 23 |
| 2023年8月 | 93.0 | 58.5 | +58.9% | 13 |
| 2023年7月 | — | 46.4 | — | 1 |
| 2023年5月 | — | 46.1 | — | 3 |
| 2023年4月 | — | 45.7 | — | 3 |
| 2023年3月 | — | 49.9 | — | 2 |
| 2023年2月 | — | 50.1 | — | 2 |
| 2023年1月 | — | 46.5 | — | 3 |
| 2022年12月 | — | 46.9 | — | 3 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県三浦郡葉山町的土地土地面积为 71.4坪,高于神奈川県平均的 44.2坪 61.6%(18 条数据)。
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県三浦郡葉山町周边区域的土地行情
按与神奈川県三浦郡葉山町的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
神奈川県三浦郡葉山町各邮编的行情
神奈川県三浦郡葉山町内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
神奈川県三浦郡葉山町的文章
Urbalytics 关于神奈川県三浦郡葉山町的分析文章。
查找神奈川県三浦郡葉山町的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。







