Market report
千葉県旭市的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県旭市在售土地的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Michinoeki asahi·Xser21/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県旭市的土地|概览
#条数为千葉県旭市中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県旭市的土地容积坪单价为 3.6万日元/坪,低于千葉県平均的 25.5万日元/坪 85.7%(15 条数据)。
降价观察2026年8月,一都三县的土地有4,017套降价(降幅中位数 −7.5%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
旭市 最新
457万日元
2026年9月
全期变动
−15.4%
对比 2025年3月
与千葉県之差
−75.5%
基准 1,863万日元
后 20%〜前 20%
280〜680万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 旭市 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 旭市 | 容积坪单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 457 | 1,863 | −75.5% | 3.6 | 25.5 | 15 |
| 2026年8月 | 480 | 1,680 | −71.4% | 2.3 | 24.5 | 11 |
| 2026年7月 | 350 | 1,680 | −79.2% | 3.6 | 24.8 | 10 |
| 2026年6月 | 430 | 1,350 | −68.1% | 2.3 | 16.2 | 36 |
| 2026年5月 | 280 | 1,700 | −83.5% | 2.3 | 25.1 | 10 |
| 2026年4月 | 110 | 1,735 | −93.7% | 3.6 | 25.5 | 10 |
| 2026年3月 | — | 1,780 | — | — | 24.8 | 7 |
| 2026年2月 | 469 | 1,700 | −72.4% | 3.0 | 24.8 | 15 |
| 2026年1月 | 697 | 1,600 | −56.4% | 5.6 | 22.8 | 10 |
| 2025年12月 | — | 1,695 | — | — | 25.8 | 8 |
| 2025年11月 | 395 | 1,700 | −76.8% | 2.6 | 24.5 | 17 |
| 2025年10月 | 445 | 1,680 | −73.5% | 2.3 | 22.5 | 16 |
| 2025年9月 | 300 | 1,600 | −81.3% | 2.3 | 17.9 | 28 |
| 2025年8月 | 260 | 1,699 | −84.7% | 4.0 | 25.5 | 12 |
| 2025年7月 | 400 | 1,700 | −76.5% | 3.3 | 24.8 | 15 |
| 2025年6月 | 370 | 1,750 | −78.9% | 2.0 | 25.5 | 20 |
| 2025年5月 | 290 | 1,184 | −75.5% | 2.0 | 10.9 | 24 |
| 2025年4月 | 390 | 790 | −50.6% | 2.3 | 7.6 | 61 |
| 2025年3月 | 540 | 1,000 | −46.0% | 3.3 | 11.9 | 34 |
| 2025年2月 | — | 1,695 | — | — | 26.8 | 1 |
| 2024年11月 | — | 1,800 | — | — | 30.4 | 1 |
| 2024年9月 | — | 1,350 | — | — | 25.1 | 1 |
| 2024年6月 | — | 1,765 | — | — | 28.4 | 1 |
| 2024年5月 | — | 1,600 | — | — | 23.8 | 1 |
| 2024年4月 | — | 1,500 | — | — | 25.5 | 3 |
| 2024年3月 | — | 1,580 | — | — | 28.4 | 1 |
| 2024年2月 | — | 1,580 | — | — | 27.1 | 1 |
| 2023年12月 | — | 1,700 | — | — | 27.4 | 4 |
| 2023年11月 | — | 1,360 | — | — | 23.5 | 2 |
| 2023年8月 | — | 1,225 | — | — | 24.1 | 1 |
| 2023年7月 | — | 1,300 | — | — | 25.8 | 1 |
| 2023年2月 | — | 1,475 | — | — | 24.5 | 2 |
| 2023年1月 | — | 1,400 | — | — | 25.5 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県旭市的土地容积坪单价为 3.6万日元/坪,低于千葉県平均的 25.5万日元/坪 85.7%(15 条数据)。
- 2025年3月 到 2026年9月,千葉県旭市的土地容积坪单价从 3.3万日元/坪 变为 3.6万日元/坪,上升(+10.0%)。
- 2025年3月 到 2026年9月,千葉県旭市的土地挂牌价从 540万日元 变为 457万日元,下跌(−15.4%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
旭市 最新
78.4坪
2026年9月
全期变动
+38.1%
对比 2025年3月
与千葉県之差
+61.6%
基准 48.5坪
后 20%〜前 20%
47.8〜170.5坪
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 旭市 | 千葉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 78.4 | 48.5 | +61.6% | 15 |
| 2026年8月 | 108.5 | 49.9 | +117.5% | 11 |
| 2026年7月 | 69.9 | 49.9 | +40.0% | 10 |
| 2026年6月 | 62.1 | 50.3 | +23.4% | 36 |
| 2026年5月 | 59.3 | 49.9 | +18.8% | 10 |
| 2026年4月 | 47.5 | 50.5 | −6.0% | 10 |
| 2026年3月 | — | 49.9 | — | 7 |
| 2026年2月 | 71.2 | 49.9 | +42.7% | 15 |
| 2026年1月 | 70.6 | 50.0 | +41.1% | 10 |
| 2025年12月 | — | 49.8 | — | 8 |
| 2025年11月 | 63.3 | 50.2 | +26.1% | 17 |
| 2025年10月 | 101.3 | 50.0 | +102.7% | 16 |
| 2025年9月 | 70.0 | 51.5 | +36.1% | 28 |
| 2025年8月 | 54.5 | 46.9 | +16.1% | 12 |
| 2025年7月 | 47.8 | 46.9 | +1.9% | 15 |
| 2025年6月 | 60.3 | 46.9 | +28.7% | 20 |
| 2025年5月 | 69.9 | 48.4 | +44.4% | 24 |
| 2025年4月 | 60.0 | 49.1 | +22.2% | 61 |
| 2025年3月 | 56.8 | 49.9 | +13.8% | 34 |
| 2025年2月 | — | 50.5 | — | 1 |
| 2024年11月 | — | 49.6 | — | 1 |
| 2024年9月 | — | 51.6 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 50.1 | — | 1 |
| 2024年5月 | — | 52.7 | — | 1 |
| 2024年4月 | — | 51.6 | — | 3 |
| 2024年3月 | — | 50.0 | — | 1 |
| 2024年2月 | — | 50.4 | — | 1 |
| 2023年12月 | — | 51.2 | — | 4 |
| 2023年11月 | — | 50.1 | — | 2 |
| 2023年8月 | — | 54.0 | — | 1 |
| 2023年7月 | — | 53.3 | — | 1 |
| 2023年2月 | — | 50.9 | — | 2 |
| 2023年1月 | — | 50.0 | — | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県旭市的土地土地面积为 78.4坪,高于千葉県平均的 48.5坪 61.6%(15 条数据)。
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
千葉県旭市周边区域的土地行情
按与千葉県旭市的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
千葉県旭市各邮编的行情
千葉県旭市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找千葉県旭市的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






