千葉県白井市的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県白井市在售土地的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年8月。
Yakuou-ji-temple-main-chiba-feb21-2·Nesnad/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県白井市的土地|概览
#条数为千葉県白井市中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年8月,千葉県白井市的土地容积坪单价为 17.5万日元/坪,低于千葉県平均的 24.5万日元/坪 28.4%(10 条数据)。
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 白井市 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 白井市 | 容积坪单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,580 | 1,680 | +53.6% | 17.5 | 24.5 | 10 |
| 2026年7月 | 1,790 | 1,680 | +6.5% | 20.2 | 24.8 | 13 |
| 2026年6月 | 2,700 | 1,350 | +100.0% | 37.0 | 16.2 | 13 |
| 2026年5月 | 1,725 | 1,700 | +1.5% | 18.2 | 25.1 | 13 |
| 2026年4月 | 1,900 | 1,735 | +9.5% | 26.1 | 25.5 | 14 |
| 2026年3月 | 2,200 | 1,780 | +23.6% | 46.6 | 24.8 | 14 |
| 2026年2月 | 1,890 | 1,700 | +11.2% | 45.0 | 24.8 | 18 |
| 2026年1月 | 995 | 1,600 | −37.8% | 6.0 | 22.8 | 13 |
| 2025年12月 | 600 | 1,695 | −64.6% | 7.6 | 25.8 | 12 |
| 2025年11月 | 1,814 | 1,700 | +6.7% | 26.4 | 24.5 | 16 |
| 2025年10月 | — | 1,680 | — | — | 22.5 | 9 |
| 2025年9月 | — | 1,600 | — | — | 17.9 | 8 |
| 2025年8月 | 2,100 | 1,699 | +23.6% | 39.7 | 25.5 | 12 |
| 2025年7月 | 2,135 | 1,700 | +25.6% | 45.3 | 24.8 | 31 |
| 2025年6月 | 2,035 | 1,750 | +16.3% | 40.0 | 25.5 | 20 |
| 2025年5月 | 1,630 | 1,184 | +37.7% | 23.1 | 10.9 | 24 |
| 2025年4月 | 1,680 | 790 | +112.7% | 12.6 | 7.6 | 36 |
| 2025年3月 | 2,350 | 1,000 | +135.0% | 40.0 | 11.9 | 18 |
| 2025年2月 | — | 1,695 | — | — | 26.8 | 2 |
| 2025年1月 | — | 1,895 | — | — | 29.1 | 5 |
| 2024年12月 | — | 1,500 | — | — | 25.5 | 2 |
| 2024年11月 | — | 1,800 | — | — | 30.4 | 1 |
| 2024年10月 | — | 1,700 | — | — | 27.4 | 4 |
| 2024年9月 | — | 1,350 | — | — | 25.1 | 2 |
| 2024年8月 | — | 1,580 | — | — | 23.8 | 3 |
| 2024年7月 | — | 1,400 | — | — | 28.1 | 4 |
| 2024年6月 | — | 1,765 | — | — | 28.4 | 2 |
| 2024年1月 | — | 1,386 | — | — | 22.5 | 2 |
| 2023年12月 | — | 1,700 | — | — | 27.4 | 5 |
| 2023年10月 | — | 1,100 | — | — | 22.1 | 2 |
| 2023年9月 | — | 1,280 | — | — | 25.1 | 2 |
| 2023年7月 | — | 1,300 | — | — | 25.8 | 1 |
| 2023年6月 | — | 1,600 | — | — | 28.4 | 1 |
| 2023年5月 | — | 1,800 | — | — | 27.1 | 2 |
| 2023年3月 | — | 1,465 | — | — | 28.4 | 2 |
| 2023年2月 | — | 1,475 | — | — | 24.5 | 2 |
| 2022年12月 | — | 1,450 | — | — | 27.1 | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年8月,千葉県白井市的土地容积坪单价为 17.5万日元/坪,低于千葉県平均的 24.5万日元/坪 28.4%(10 条数据)。
- 2025年3月 到 2026年8月,千葉県白井市的土地容积坪单价从 40.0万日元/坪 变为 17.5万日元/坪,下跌(−56.2%)。
- 2025年3月 到 2026年8月,千葉県白井市的土地挂牌价从 2,350万日元 变为 2,580万日元,上升(+9.8%)。
土地/土地面积走势
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
| 统计月 | 白井市 | 千葉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 173.0 | 49.9 | +246.7% | 10 |
| 2026年7月 | 61.8 | 49.9 | +23.8% | 13 |
| 2026年6月 | 105.9 | 50.3 | +110.3% | 13 |
| 2026年5月 | 50.4 | 49.9 | +0.9% | 13 |
| 2026年4月 | 62.1 | 50.5 | +22.9% | 14 |
| 2026年3月 | 45.2 | 49.9 | −9.5% | 14 |
| 2026年2月 | 50.0 | 49.9 | +0.1% | 18 |
| 2026年1月 | 55.0 | 50.0 | +10.0% | 13 |
| 2025年12月 | 44.8 | 49.8 | −10.1% | 12 |
| 2025年11月 | 64.7 | 50.2 | +28.9% | 16 |
| 2025年10月 | — | 50.0 | — | 9 |
| 2025年9月 | — | 51.5 | — | 8 |
| 2025年8月 | 53.1 | 46.9 | +13.2% | 12 |
| 2025年7月 | 50.0 | 46.9 | +6.7% | 31 |
| 2025年6月 | 48.8 | 46.9 | +4.1% | 20 |
| 2025年5月 | 51.5 | 48.4 | +6.3% | 24 |
| 2025年4月 | 46.5 | 49.1 | −5.3% | 36 |
| 2025年3月 | 46.8 | 49.9 | −6.2% | 18 |
| 2025年2月 | — | 50.5 | — | 2 |
| 2025年1月 | — | 51.2 | — | 5 |
| 2024年12月 | — | 50.1 | — | 2 |
| 2024年11月 | — | 49.6 | — | 1 |
| 2024年10月 | — | 50.1 | — | 4 |
| 2024年9月 | — | 51.6 | — | 2 |
| 2024年8月 | — | 48.6 | — | 3 |
| 2024年7月 | — | 50.0 | — | 4 |
| 2024年6月 | — | 50.1 | — | 2 |
| 2024年1月 | — | 55.1 | — | 2 |
| 2023年12月 | — | 51.2 | — | 5 |
| 2023年10月 | — | 57.7 | — | 2 |
| 2023年9月 | — | 56.1 | — | 2 |
| 2023年7月 | — | 53.3 | — | 1 |
| 2023年6月 | — | 49.4 | — | 1 |
| 2023年5月 | — | 49.9 | — | 2 |
| 2023年3月 | — | 48.8 | — | 2 |
| 2023年2月 | — | 50.9 | — | 2 |
| 2022年12月 | — | 48.4 | — | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年8月,千葉県白井市的土地土地面积为 173.0坪,高于千葉県平均的 49.9坪 246.7%(10 条数据)。
土地的在售量走势
#土地/在售量走势
在售量=公开到市场上的件数。库存增减是供需的先行指标,也是读懂价格与收益率变动的依据。图表以基准月为 100 的指数呈现,这样规模不同的区域也能比较增减的节奏。实际件数在卡片和下方表格里。
| 统计月 | 白井市( 件) | 白井市(指数) | 千葉県( 件) | 千葉県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 10 | 500.0 | 1,814 | 1,060.8 | −560.8pt |
| 2026年7月 | 13 | 650.0 | 2,274 | 1,329.8 | −679.8pt |
| 2026年6月 | 13 | 650.0 | 3,563 | 2,083.6 | −1433.6pt |
| 2026年5月 | 13 | 650.0 | 1,887 | 1,103.5 | −453.5pt |
| 2026年4月 | 14 | 700.0 | 1,991 | 1,164.3 | −464.3pt |
| 2026年3月 | 14 | 700.0 | 1,977 | 1,156.1 | −456.1pt |
| 2026年2月 | 18 | 900.0 | 1,916 | 1,120.5 | −220.5pt |
| 2026年1月 | 13 | 650.0 | 1,671 | 977.2 | −327.2pt |
| 2025年12月 | 12 | 600.0 | 1,868 | 1,092.4 | −492.4pt |
| 2025年11月 | 16 | 800.0 | 2,008 | 1,174.3 | −374.3pt |
| 2025年10月 | 9 | 450.0 | 2,222 | 1,299.4 | −849.4pt |
| 2025年9月 | 8 | 400.0 | 2,179 | 1,274.3 | −874.3pt |
| 2025年8月 | 12 | 600.0 | 1,874 | 1,095.9 | −495.9pt |
| 2025年7月 | 31 | 1,550.0 | 3,281 | 1,918.7 | −368.7pt |
| 2025年6月 | 20 | 1,000.0 | 3,395 | 1,985.4 | −985.4pt |
| 2025年5月 | 24 | 1,200.0 | 5,112 | 2,989.5 | −1789.5pt |
| 2025年4月 | 36 | 1,800.0 | 6,218 | 3,636.3 | −1836.3pt |
| 2025年3月 | 18 | 900.0 | 4,060 | 2,374.3 | −1474.3pt |
| 2025年2月 | 2 | 100.0 | 292 | 170.8 | −70.8pt |
| 2025年1月 | 5 | 250.0 | 195 | 114.0 | +136.0pt |
| 2024年12月 | 2 | 100.0 | 218 | 127.5 | −27.5pt |
| 2024年11月 | 1 | 50.0 | 198 | 115.8 | −65.8pt |
| 2024年10月 | 4 | 200.0 | 230 | 134.5 | +65.5pt |
| 2024年9月 | 2 | 100.0 | 260 | 152.0 | −52.0pt |
| 2024年8月 | 3 | 150.0 | 198 | 115.8 | +34.2pt |
| 2024年7月 | 4 | 200.0 | 250 | 146.2 | +53.8pt |
| 2024年6月 | 2 | 100.0 | 244 | 142.7 | −42.7pt |
| 2024年1月 | 2 | 100.0 | 212 | 124.0 | −24.0pt |
| 2023年12月 | 5 | 250.0 | 195 | 114.0 | +136.0pt |
| 2023年10月 | 2 | 100.0 | 256 | 149.7 | −49.7pt |
| 2023年9月 | 2 | 100.0 | 299 | 174.9 | −74.9pt |
| 2023年7月 | 1 | 50.0 | 249 | 145.6 | −95.6pt |
| 2023年6月 | 1 | 50.0 | 192 | 112.3 | −62.3pt |
| 2023年5月 | 2 | 100.0 | 157 | 91.8 | +8.2pt |
| 2023年3月 | 2 | 100.0 | 173 | 101.2 | −1.2pt |
| 2023年2月 | 2 | 100.0 | 168 | 98.2 | +1.8pt |
| 2022年12月 | 2 | 100.0 | 171 | 100.0 | ±0.0pt |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2022年12月 到 2026年8月,千葉県白井市的土地在售库存从 2 件 变为 10 件,上升(+400.0%)。
- 2022年12月 到 2026年8月,千葉県全域的土地在售库存变动 +960.8%,千葉県白井市比这个节奏慢 560.8 个百分点。
- 2026年8月,千葉県白井市的土地在售库存为 10 件,去年同月为 12 件(−16.7%)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
千葉県白井市的主要车站
千葉県白井市内的车站,按数据条数排序。车站报告公开的是按最近车站步行范围汇总的同一批指标。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
邻近区域的同一报告
千葉県白井市周边同样公开该汇总的区域。距离按市区町村重心计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
查找千葉県白井市的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






