Market report
神奈川県足柄上郡大井町的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県足柄上郡大井町在售土地的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年8月。
Dai-ichi Mutual Life Oi office·Cassiopeia sweet/Public domain(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県足柄上郡大井町的土地|概览
#条数为神奈川県足柄上郡大井町中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 2025年3月 到 2026年5月,神奈川県足柄上郡大井町的土地容积坪单价从 12.6万日元/坪 变为 11.2万日元/坪,下跌(−10.5%)。
土地(在售)
5 条
2026年8月・占神奈川県的0.2%
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
大井町 最新
1,190万日元
2026年5月
全期变动
+18.3%
对比 2025年3月
与神奈川県之差
−57.2%
基准 2,780万日元
后 20%〜前 20%
950〜1,400万日元
中间 60% 的区间 · 2026年5月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 大井町 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 大井町 | 容积坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 3,255 | — | — | 64.5 | 5 |
| 2026年7月 | — | 3,120 | — | — | 56.9 | 5 |
| 2026年6月 | — | 3,000 | — | — | 55.9 | 9 |
| 2026年5月 | 1,190 | 2,780 | −57.2% | 11.2 | 55.5 | 15 |
| 2026年4月 | 930 | 2,980 | −68.8% | 10.6 | 61.5 | 14 |
| 2026年3月 | — | 2,980 | — | — | 59.2 | 7 |
| 2026年2月 | 1,180 | 2,390 | −50.6% | 9.9 | 50.6 | 10 |
| 2026年1月 | 990 | 2,990 | −66.9% | 12.2 | 58.5 | 12 |
| 2025年12月 | 965 | 3,090 | −68.8% | 9.6 | 59.8 | 12 |
| 2025年11月 | — | 3,100 | — | — | 57.9 | 7 |
| 2025年10月 | 1,300 | 3,080 | −57.8% | 10.6 | 58.5 | 13 |
| 2025年9月 | 1,075 | 3,000 | −64.2% | 10.9 | 56.9 | 15 |
| 2025年8月 | 957 | 2,830 | −66.2% | 12.2 | 55.5 | 11 |
| 2025年7月 | 1,419 | 2,680 | −47.1% | 11.2 | 55.9 | 10 |
| 2025年6月 | 1,200 | 2,600 | −53.8% | 13.6 | 50.2 | 20 |
| 2025年5月 | 1,095 | 2,780 | −60.6% | 11.6 | 50.6 | 28 |
| 2025年4月 | 1,140 | 2,880 | −60.4% | 13.2 | 52.2 | 23 |
| 2025年3月 | 1,006 | 2,800 | −64.1% | 12.6 | 52.6 | 12 |
| 2025年2月 | — | 3,100 | — | — | 56.9 | 1 |
| 2024年11月 | — | 3,000 | — | — | 52.6 | 1 |
| 2023年8月 | — | 3,500 | — | — | 61.5 | 3 |
| 2023年7月 | — | 2,980 | — | — | 57.9 | 1 |
| 2023年6月 | — | 2,980 | — | — | 62.1 | 1 |
| 2023年2月 | — | 3,135 | — | — | 60.2 | 1 |
| 2023年1月 | — | 2,580 | — | — | 51.6 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2025年3月 到 2026年5月,神奈川県足柄上郡大井町的土地容积坪单价从 12.6万日元/坪 变为 11.2万日元/坪,下跌(−10.5%)。
- 2025年3月 到 2026年5月,神奈川県足柄上郡大井町的土地挂牌价从 1,006万日元 变为 1,190万日元,上升(+18.3%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
大井町 最新
48.7坪
2026年5月
全期变动
+6.9%
对比 2025年3月
与神奈川県之差
+14.2%
基准 42.6坪
后 20%〜前 20%
41.4〜52.0坪
中间 60% 的区间 · 2026年5月
| 统计月 | 大井町 | 神奈川県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 45.3 | — | 5 |
| 2026年7月 | — | 44.2 | — | 5 |
| 2026年6月 | — | 45.5 | — | 9 |
| 2026年5月 | 48.7 | 42.6 | +14.2% | 15 |
| 2026年4月 | 43.3 | 43.0 | +0.8% | 14 |
| 2026年3月 | — | 42.9 | — | 7 |
| 2026年2月 | 52.8 | 41.9 | +25.9% | 10 |
| 2026年1月 | 41.5 | 41.4 | +0.2% | 12 |
| 2025年12月 | 42.2 | 42.0 | +0.3% | 12 |
| 2025年11月 | — | 42.5 | — | 7 |
| 2025年10月 | 64.0 | 42.9 | +49.2% | 13 |
| 2025年9月 | 43.9 | 42.4 | +3.6% | 15 |
| 2025年8月 | 41.8 | 42.5 | −1.5% | 11 |
| 2025年7月 | 85.6 | 40.8 | +109.8% | 10 |
| 2025年6月 | 41.7 | 42.0 | −0.8% | 20 |
| 2025年5月 | 41.8 | 42.3 | −1.0% | 28 |
| 2025年4月 | 47.0 | 42.5 | +10.6% | 23 |
| 2025年3月 | 45.5 | 42.9 | +6.1% | 12 |
| 2025年2月 | — | 47.3 | — | 1 |
| 2024年11月 | — | 47.6 | — | 1 |
| 2023年8月 | — | 58.5 | — | 3 |
| 2023年7月 | — | 46.4 | — | 1 |
| 2023年6月 | — | 46.2 | — | 1 |
| 2023年2月 | — | 50.1 | — | 1 |
| 2023年1月 | — | 46.5 | — | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
土地的在售量走势
#土地/在售量走势
单位: 件(图表以 2023年1月 =100 的指数)
在售量=公开到市场上的件数。库存增减是供需的先行指标,也是读懂价格与收益率变动的依据。图表以基准月为 100 的指数呈现,这样规模不同的区域也能比较增减的节奏。实际件数在卡片和下方表格里。
大井町 最新
5 件
2026年8月
大井町 全期变动
+400.0%
对比 2023年1月
神奈川県 同期
+1522.1%
131 件 → 2,125 件
| 统计月 | 大井町( 件) | 大井町(指数) | 神奈川県( 件) | 神奈川県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 5 | 500.0 | 2,125 | 1,622.1 | −1122.1pt |
| 2026年7月 | 5 | 500.0 | 2,336 | 1,783.2 | −1283.2pt |
| 2026年6月 | 9 | 900.0 | 3,245 | 2,477.1 | −1577.1pt |
| 2026年5月 | 15 | 1,500.0 | 3,164 | 2,415.3 | −915.3pt |
| 2026年4月 | 14 | 1,400.0 | 3,063 | 2,338.2 | −938.2pt |
| 2026年3月 | 7 | 700.0 | 3,410 | 2,603.1 | −1903.1pt |
| 2026年2月 | 10 | 1,000.0 | 3,746 | 2,859.5 | −1859.5pt |
| 2026年1月 | 12 | 1,200.0 | 2,567 | 1,959.5 | −759.5pt |
| 2025年12月 | 12 | 1,200.0 | 2,823 | 2,155.0 | −955.0pt |
| 2025年11月 | 7 | 700.0 | 2,759 | 2,106.1 | −1406.1pt |
| 2025年10月 | 13 | 1,300.0 | 2,946 | 2,248.9 | −948.9pt |
| 2025年9月 | 15 | 1,500.0 | 2,757 | 2,104.6 | −604.6pt |
| 2025年8月 | 11 | 1,100.0 | 3,097 | 2,364.1 | −1264.1pt |
| 2025年7月 | 10 | 1,000.0 | 3,855 | 2,942.7 | −1942.7pt |
| 2025年6月 | 20 | 2,000.0 | 3,807 | 2,906.1 | −906.1pt |
| 2025年5月 | 28 | 2,800.0 | 3,887 | 2,967.2 | −167.2pt |
| 2025年4月 | 23 | 2,300.0 | 5,283 | 4,032.8 | −1732.8pt |
| 2025年3月 | 12 | 1,200.0 | 3,660 | 2,793.9 | −1593.9pt |
| 2025年2月 | 1 | 100.0 | 445 | 339.7 | −239.7pt |
| 2024年11月 | 1 | 100.0 | 281 | 214.5 | −114.5pt |
| 2023年8月 | 3 | 300.0 | 249 | 190.1 | +109.9pt |
| 2023年7月 | 1 | 100.0 | 198 | 151.1 | −51.1pt |
| 2023年6月 | 1 | 100.0 | 184 | 140.5 | −40.5pt |
| 2023年2月 | 1 | 100.0 | 177 | 135.1 | −35.1pt |
| 2023年1月 | 1 | 100.0 | 131 | 100.0 | ±0.0pt |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2023年1月 到 2026年8月,神奈川県足柄上郡大井町的土地在售库存从 1 件 变为 5 件,上升(+400.0%)。
- 2023年1月 到 2026年8月,神奈川県全域的土地在售库存变动 +1522.1%,神奈川県足柄上郡大井町比这个节奏慢 1122.1 个百分点。
- 2026年8月,神奈川県足柄上郡大井町的土地在售库存为 5 件,去年同月为 11 件(−54.5%)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
邻近区域的同一报告
神奈川県足柄上郡大井町周边同样公开该汇总的区域。距离按市区町村重心计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
查找神奈川県足柄上郡大井町的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






