神奈川県中郡二宮町的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県中郡二宮町在售土地的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年8月。
Kawawa jinja Gate·ChiefHira/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県中郡二宮町的土地|概览
#条数为神奈川県中郡二宮町中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年8月,神奈川県中郡二宮町的土地容积坪单价为 25.5万日元/坪,低于神奈川県平均的 64.5万日元/坪 60.5%(10 条数据)。
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 二宮町 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 二宮町 | 容积坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,480 | 3,255 | −54.5% | 25.5 | 64.5 | 10 |
| 2026年7月 | 2,298 | 3,120 | −26.3% | 26.4 | 56.9 | 16 |
| 2026年6月 | 2,199 | 3,000 | −26.7% | 24.1 | 55.9 | 27 |
| 2026年5月 | 1,955 | 2,780 | −29.7% | 22.8 | 55.5 | 18 |
| 2026年4月 | 1,680 | 2,980 | −43.6% | 22.8 | 61.5 | 18 |
| 2026年3月 | 1,650 | 2,980 | −44.6% | 16.2 | 59.2 | 15 |
| 2026年2月 | 1,930 | 2,390 | −19.2% | 19.8 | 50.6 | 25 |
| 2026年1月 | 1,430 | 2,990 | −52.2% | 15.9 | 58.5 | 10 |
| 2025年12月 | 1,930 | 3,090 | −37.5% | 16.2 | 59.8 | 16 |
| 2025年11月 | 1,790 | 3,100 | −42.3% | 20.5 | 57.9 | 13 |
| 2025年10月 | 2,590 | 3,080 | −15.9% | 23.5 | 58.5 | 18 |
| 2025年9月 | 2,780 | 3,000 | −7.3% | 28.8 | 56.9 | 16 |
| 2025年8月 | 1,440 | 2,830 | −49.1% | 22.5 | 55.5 | 13 |
| 2025年7月 | 1,915 | 2,680 | −28.5% | 21.2 | 55.9 | 21 |
| 2025年6月 | 1,530 | 2,600 | −41.2% | 21.8 | 50.2 | 21 |
| 2025年5月 | 1,480 | 2,780 | −46.8% | 17.5 | 50.6 | 17 |
| 2025年4月 | 1,625 | 2,880 | −43.6% | 21.8 | 52.2 | 22 |
| 2025年3月 | 2,300 | 2,800 | −17.9% | 26.4 | 52.6 | 13 |
| 2025年2月 | — | 3,100 | — | — | 56.9 | 3 |
| 2025年1月 | — | 2,980 | — | — | 57.2 | 4 |
| 2024年12月 | — | 3,000 | — | — | 53.9 | 5 |
| 2024年11月 | — | 3,000 | — | — | 52.6 | 1 |
| 2024年10月 | — | 3,490 | — | — | 61.8 | 3 |
| 2024年9月 | — | 3,700 | — | — | 63.8 | 1 |
| 2024年8月 | — | 3,480 | — | — | 65.1 | 3 |
| 2024年7月 | — | 3,780 | — | — | 68.1 | 1 |
| 2024年6月 | — | 3,375 | — | — | 68.1 | 1 |
| 2024年3月 | — | 3,280 | — | — | 65.8 | 2 |
| 2024年2月 | — | 3,495 | — | — | 72.1 | 1 |
| 2023年12月 | — | 3,580 | — | — | 66.4 | 1 |
| 2023年8月 | — | 3,500 | — | — | 61.5 | 1 |
| 2023年7月 | — | 2,980 | — | — | 57.9 | 1 |
| 2023年6月 | — | 2,980 | — | — | 62.1 | 1 |
| 2023年5月 | — | 2,980 | — | — | 57.9 | 2 |
| 2023年4月 | — | 2,900 | — | — | 60.5 | 1 |
| 2023年2月 | — | 3,135 | — | — | 60.2 | 1 |
| 2023年1月 | — | 2,580 | — | — | 51.6 | 1 |
| 2022年12月 | — | 2,866 | — | — | 52.6 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年8月,神奈川県中郡二宮町的土地容积坪单价为 25.5万日元/坪,低于神奈川県平均的 64.5万日元/坪 60.5%(10 条数据)。
- 2025年3月 到 2026年8月,神奈川県中郡二宮町的土地容积坪单价从 26.4万日元/坪 变为 25.5万日元/坪,下跌(−3.8%)。
- 2025年3月 到 2026年8月,神奈川県中郡二宮町的土地挂牌价从 2,300万日元 变为 1,480万日元,下跌(−35.7%)。
土地/土地面积走势
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
| 统计月 | 二宮町 | 神奈川県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 49.8 | 45.3 | +10.1% | 10 |
| 2026年7月 | 37.6 | 44.2 | −14.9% | 16 |
| 2026年6月 | 56.4 | 45.5 | +24.0% | 27 |
| 2026年5月 | 66.9 | 42.6 | +56.8% | 18 |
| 2026年4月 | 50.8 | 43.0 | +18.2% | 18 |
| 2026年3月 | 46.4 | 42.9 | +8.2% | 15 |
| 2026年2月 | 55.5 | 41.9 | +32.4% | 25 |
| 2026年1月 | 41.8 | 41.4 | +0.9% | 10 |
| 2025年12月 | 56.9 | 42.0 | +35.3% | 16 |
| 2025年11月 | 42.9 | 42.5 | +1.0% | 13 |
| 2025年10月 | 40.9 | 42.9 | −4.6% | 18 |
| 2025年9月 | 42.5 | 42.4 | +0.2% | 16 |
| 2025年8月 | 51.9 | 42.5 | +22.2% | 13 |
| 2025年7月 | 57.0 | 40.8 | +39.7% | 21 |
| 2025年6月 | 51.7 | 42.0 | +23.0% | 21 |
| 2025年5月 | 51.5 | 42.3 | +22.0% | 17 |
| 2025年4月 | 56.0 | 42.5 | +31.7% | 22 |
| 2025年3月 | 66.2 | 42.9 | +54.2% | 13 |
| 2025年2月 | — | 47.3 | — | 3 |
| 2025年1月 | — | 48.3 | — | 4 |
| 2024年12月 | — | 47.6 | — | 5 |
| 2024年11月 | — | 47.6 | — | 1 |
| 2024年10月 | — | 50.9 | — | 3 |
| 2024年9月 | — | 52.7 | — | 1 |
| 2024年8月 | — | 51.2 | — | 3 |
| 2024年7月 | — | 56.2 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 54.0 | — | 1 |
| 2024年3月 | — | 52.0 | — | 2 |
| 2024年2月 | — | 52.2 | — | 1 |
| 2023年12月 | — | 54.7 | — | 1 |
| 2023年8月 | — | 58.5 | — | 1 |
| 2023年7月 | — | 46.4 | — | 1 |
| 2023年6月 | — | 46.2 | — | 1 |
| 2023年5月 | — | 46.1 | — | 2 |
| 2023年4月 | — | 45.7 | — | 1 |
| 2023年2月 | — | 50.1 | — | 1 |
| 2023年1月 | — | 46.5 | — | 1 |
| 2022年12月 | — | 46.9 | — | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年8月,神奈川県中郡二宮町的土地土地面积为 49.8坪,高于神奈川県平均的 45.3坪 10.1%(10 条数据)。
土地的在售量走势
#土地/在售量走势
在售量=公开到市场上的件数。库存增减是供需的先行指标,也是读懂价格与收益率变动的依据。图表以基准月为 100 的指数呈现,这样规模不同的区域也能比较增减的节奏。实际件数在卡片和下方表格里。
| 统计月 | 二宮町( 件) | 二宮町(指数) | 神奈川県( 件) | 神奈川県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 10 | 1,000.0 | 2,125 | 1,142.5 | −142.5pt |
| 2026年7月 | 16 | 1,600.0 | 2,336 | 1,255.9 | +344.1pt |
| 2026年6月 | 27 | 2,700.0 | 3,245 | 1,744.6 | +955.4pt |
| 2026年5月 | 18 | 1,800.0 | 3,164 | 1,701.1 | +98.9pt |
| 2026年4月 | 18 | 1,800.0 | 3,063 | 1,646.8 | +153.2pt |
| 2026年3月 | 15 | 1,500.0 | 3,410 | 1,833.3 | −333.3pt |
| 2026年2月 | 25 | 2,500.0 | 3,746 | 2,014.0 | +486.0pt |
| 2026年1月 | 10 | 1,000.0 | 2,567 | 1,380.1 | −380.1pt |
| 2025年12月 | 16 | 1,600.0 | 2,823 | 1,517.7 | +82.3pt |
| 2025年11月 | 13 | 1,300.0 | 2,759 | 1,483.3 | −183.3pt |
| 2025年10月 | 18 | 1,800.0 | 2,946 | 1,583.9 | +216.1pt |
| 2025年9月 | 16 | 1,600.0 | 2,757 | 1,482.3 | +117.7pt |
| 2025年8月 | 13 | 1,300.0 | 3,097 | 1,665.1 | −365.1pt |
| 2025年7月 | 21 | 2,100.0 | 3,855 | 2,072.6 | +27.4pt |
| 2025年6月 | 21 | 2,100.0 | 3,807 | 2,046.8 | +53.2pt |
| 2025年5月 | 17 | 1,700.0 | 3,887 | 2,089.8 | −389.8pt |
| 2025年4月 | 22 | 2,200.0 | 5,283 | 2,840.3 | −640.3pt |
| 2025年3月 | 13 | 1,300.0 | 3,660 | 1,967.7 | −667.7pt |
| 2025年2月 | 3 | 300.0 | 445 | 239.2 | +60.8pt |
| 2025年1月 | 4 | 400.0 | 305 | 164.0 | +236.0pt |
| 2024年12月 | 5 | 500.0 | 267 | 143.5 | +356.5pt |
| 2024年11月 | 1 | 100.0 | 281 | 151.1 | −51.1pt |
| 2024年10月 | 3 | 300.0 | 427 | 229.6 | +70.4pt |
| 2024年9月 | 1 | 100.0 | 379 | 203.8 | −103.8pt |
| 2024年8月 | 3 | 300.0 | 303 | 162.9 | +137.1pt |
| 2024年7月 | 1 | 100.0 | 304 | 163.4 | −63.4pt |
| 2024年6月 | 1 | 100.0 | 331 | 178.0 | −78.0pt |
| 2024年3月 | 2 | 200.0 | 345 | 185.5 | +14.5pt |
| 2024年2月 | 1 | 100.0 | 298 | 160.2 | −60.2pt |
| 2023年12月 | 1 | 100.0 | 295 | 158.6 | −58.6pt |
| 2023年8月 | 1 | 100.0 | 249 | 133.9 | −33.9pt |
| 2023年7月 | 1 | 100.0 | 198 | 106.5 | −6.5pt |
| 2023年6月 | 1 | 100.0 | 184 | 98.9 | +1.1pt |
| 2023年5月 | 2 | 200.0 | 195 | 104.8 | +95.2pt |
| 2023年4月 | 1 | 100.0 | 203 | 109.1 | −9.1pt |
| 2023年2月 | 1 | 100.0 | 177 | 95.2 | +4.8pt |
| 2023年1月 | 1 | 100.0 | 131 | 70.4 | +29.6pt |
| 2022年12月 | 1 | 100.0 | 186 | 100.0 | ±0.0pt |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2022年12月 到 2026年8月,神奈川県中郡二宮町的土地在售库存从 1 件 变为 10 件,上升(+900.0%)。
- 2022年12月 到 2026年8月,神奈川県全域的土地在售库存变动 +1042.5%,神奈川県中郡二宮町比这个节奏慢 142.5 个百分点。
- 2026年8月,神奈川県中郡二宮町的土地在售库存为 10 件,去年同月为 13 件(−23.1%)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県中郡二宮町的主要车站
神奈川県中郡二宮町内的车站,按数据条数排序。车站报告公开的是按最近车站步行范围汇总的同一批指标。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
邻近区域的同一报告
神奈川県中郡二宮町周边同样公开该汇总的区域。距离按市区町村重心计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
查找神奈川県中郡二宮町的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






