Market report
神奈川県三浦市的区分公寓市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県三浦市在售区分公寓的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年8月。
Jogashima ohashi bridge·Tx-re/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県三浦市的区分公寓|概览
#条数为神奈川県三浦市中能取得价格信息的区分公寓在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年8月,神奈川県三浦市的区分公寓建筑㎡单价为 18.8万日元/㎡,低于神奈川県平均的 49.6万日元/㎡ 62.1%(14 条数据)。
区分公寓(在售)
14 条
2026年8月・占神奈川県的0.3%
区分公寓(招租)
5 条
2026年8月・占神奈川県的不足 0.1%
建筑㎡单价(中位数)
18.8万日元/㎡
与神奈川県平均对比 −62.1%
2026年8月・62.1 万日元/坪
区分公寓的挂牌价与面积走势
#区分公寓/挂牌价・建筑㎡单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑㎡单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
三浦市 最新
1,350万日元
2026年8月
全期变动
−47.7%
对比 2025年2月
与神奈川県之差
−54.2%
基准 2,950万日元
后 20%〜前 20%
680〜2,980万日元
中间 60% 的区间 · 2026年8月
挂牌价
单位:万日元建筑㎡单价
单位:万日元/㎡| 统计月 | 挂牌价 三浦市 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 建筑㎡单价 三浦市 | 建筑㎡单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,350 | 2,950 | −54.2% | 18.8 | 49.6 | 14 |
| 2026年7月 | 1,785 | 2,805 | −36.4% | 34.5 | 48.0 | 18 |
| 2026年6月 | 2,180 | 2,790 | −21.9% | 31.5 | 46.9 | 37 |
| 2026年5月 | 1,535 | 2,680 | −42.7% | 21.6 | 45.5 | 28 |
| 2026年4月 | 1,680 | 2,800 | −40.0% | 21.5 | 47.4 | 12 |
| 2026年3月 | 1,580 | 2,880 | −45.1% | 22.5 | 46.9 | 16 |
| 2026年2月 | 1,610 | 2,799 | −42.5% | 21.2 | 47.7 | 17 |
| 2026年1月 | 1,640 | 2,780 | −41.0% | 21.6 | 46.8 | 16 |
| 2025年12月 | 1,680 | 2,880 | −41.7% | 23.5 | 46.6 | 20 |
| 2025年11月 | 1,580 | 2,800 | −43.6% | 37.6 | 46.6 | 20 |
| 2025年10月 | 2,190 | 2,780 | −21.2% | 40.5 | 46.3 | 13 |
| 2025年9月 | 1,930 | 2,790 | −30.8% | 41.6 | 45.9 | 16 |
| 2025年8月 | 1,750 | 2,690 | −34.9% | 35.8 | 45.1 | 12 |
| 2025年7月 | 1,880 | 2,950 | −36.3% | 37.2 | 47.1 | 17 |
| 2025年6月 | 2,015 | 2,780 | −27.5% | 35.5 | 45.6 | 14 |
| 2025年5月 | 1,680 | 2,630 | −36.1% | 28.3 | 44.5 | 19 |
| 2025年4月 | 1,950 | 2,580 | −24.4% | 33.0 | 43.3 | 18 |
| 2025年3月 | 2,035 | 2,690 | −24.3% | 31.2 | 44.2 | 24 |
| 2025年2月 | 2,580 | 3,320 | −22.3% | 33.8 | 50.9 | 12 |
| 2025年1月 | — | 3,300 | — | — | 50.6 | 9 |
| 2024年12月 | — | 3,280 | — | — | 50.0 | 9 |
| 2024年11月 | — | 3,760 | — | — | 53.4 | 2 |
| 2024年10月 | — | 3,700 | — | — | 54.1 | 1 |
| 2024年8月 | — | 3,690 | — | — | 53.5 | 2 |
| 2024年7月 | — | 3,800 | — | — | 55.0 | 2 |
| 2024年5月 | — | 3,770 | — | — | 54.8 | 1 |
| 2024年4月 | — | 3,480 | — | — | 52.2 | 4 |
| 2024年3月 | — | 3,415 | — | — | 51.0 | 5 |
| 2024年2月 | — | 3,390 | — | — | 51.1 | 1 |
| 2024年1月 | — | 3,480 | — | — | 50.7 | 3 |
| 2023年12月 | — | 3,480 | — | — | 51.6 | 2 |
| 2023年10月 | — | 3,480 | — | — | 51.6 | 1 |
| 2023年9月 | — | 3,480 | — | — | 52.5 | 1 |
| 2023年8月 | — | 3,390 | — | — | 51.3 | 3 |
| 2023年7月 | — | 3,380 | — | — | 51.1 | 1 |
| 2023年6月 | — | 3,480 | — | — | 51.5 | 2 |
| 2023年5月 | — | 3,405 | — | — | 51.1 | 3 |
| 2023年4月 | — | 3,300 | — | — | 50.4 | 1 |
| 2023年3月 | — | 3,199 | — | — | 49.7 | 2 |
| 2023年2月 | — | 3,300 | — | — | 50.6 | 3 |
| 2022年12月 | — | 3,580 | — | — | 53.0 | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年8月,神奈川県三浦市的区分公寓建筑㎡单价为 18.8万日元/㎡,低于神奈川県平均的 49.6万日元/㎡ 62.1%(14 条数据)。
- 2025年2月 到 2026年8月,神奈川県三浦市的区分公寓建筑㎡单价从 33.8万日元/㎡ 变为 18.8万日元/㎡,下跌(−44.4%)。
- 2025年2月 到 2026年8月,神奈川県三浦市的区分公寓挂牌价从 2,580万日元 变为 1,350万日元,下跌(−47.7%)。
区分公寓/专有面积走势
单位:㎡
专有面积=在售物件专有面积的中位数。建筑㎡单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。
三浦市 最新
70.9㎡
2026年8月
全期变动
−21.2%
对比 2025年2月
与神奈川県之差
+8.4%
基准 65.4㎡
后 20%〜前 20%
63.1〜83.0㎡
中间 60% 的区间 · 2026年8月
| 统计月 | 三浦市 | 神奈川県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 70.9 | 65.4 | +8.4% | 14 |
| 2026年7月 | 69.8 | 65.6 | +6.4% | 18 |
| 2026年6月 | 72.3 | 65.2 | +10.9% | 37 |
| 2026年5月 | 70.1 | 65.2 | +7.5% | 28 |
| 2026年4月 | 69.8 | 66.7 | +4.6% | 12 |
| 2026年3月 | 66.9 | 67.2 | −0.4% | 16 |
| 2026年2月 | 75.8 | 66.5 | +14.0% | 17 |
| 2026年1月 | 67.3 | 66.1 | +1.8% | 16 |
| 2025年12月 | 70.4 | 67.2 | +4.8% | 20 |
| 2025年11月 | 71.1 | 66.8 | +6.4% | 20 |
| 2025年10月 | 63.2 | 65.9 | −4.1% | 13 |
| 2025年9月 | 65.2 | 67.2 | −3.0% | 16 |
| 2025年8月 | 61.2 | 65.0 | −5.8% | 12 |
| 2025年7月 | 64.3 | 68.3 | −5.9% | 17 |
| 2025年6月 | 71.9 | 66.9 | +7.5% | 14 |
| 2025年5月 | 66.0 | 65.4 | +0.9% | 19 |
| 2025年4月 | 65.5 | 65.9 | −0.6% | 18 |
| 2025年3月 | 67.3 | 67.0 | +0.4% | 24 |
| 2025年2月 | 90.0 | 68.4 | +31.6% | 12 |
| 2025年1月 | — | 68.0 | — | 9 |
| 2024年12月 | — | 68.7 | — | 9 |
| 2024年11月 | — | 70.0 | — | 2 |
| 2024年10月 | — | 70.0 | — | 1 |
| 2024年8月 | — | 70.3 | — | 2 |
| 2024年7月 | — | 70.0 | — | 2 |
| 2024年5月 | — | 70.0 | — | 1 |
| 2024年4月 | — | 68.0 | — | 4 |
| 2024年3月 | — | 68.0 | — | 5 |
| 2024年2月 | — | 68.0 | — | 1 |
| 2024年1月 | — | 68.0 | — | 3 |
| 2023年12月 | — | 70.0 | — | 2 |
| 2023年10月 | — | 70.0 | — | 1 |
| 2023年9月 | — | 68.0 | — | 1 |
| 2023年8月 | — | 68.0 | — | 3 |
| 2023年7月 | — | 68.0 | — | 1 |
| 2023年6月 | — | 69.3 | — | 2 |
| 2023年5月 | — | 70.0 | — | 3 |
| 2023年4月 | — | 68.0 | — | 1 |
| 2023年3月 | — | 68.0 | — | 2 |
| 2023年2月 | — | 68.0 | — | 3 |
| 2022年12月 | — | 70.0 | — | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
数据解读
- 截至 2026年8月,神奈川県三浦市的区分公寓专有面积为 70.9㎡,高于神奈川県平均的 65.4㎡ 8.4%(14 条数据)。
区分公寓的在售量走势
#区分公寓/在售量走势
单位: 件(图表以 2022年12月 =100 的指数)
在售量=公开到市场上的件数。库存增减是供需的先行指标,也是读懂价格与收益率变动的依据。图表以基准月为 100 的指数呈现,这样规模不同的区域也能比较增减的节奏。实际件数在卡片和下方表格里。
三浦市 最新
14 件
2026年8月
三浦市 全期变动
+600.0%
对比 2022年12月
神奈川県 同期
+149.5%
2,077 件 → 5,182 件
| 统计月 | 三浦市( 件) | 三浦市(指数) | 神奈川県( 件) | 神奈川県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 14 | 700.0 | 5,182 | 249.5 | +450.5pt |
| 2026年7月 | 18 | 900.0 | 7,111 | 342.4 | +557.6pt |
| 2026年6月 | 37 | 1,850.0 | 9,065 | 436.4 | +1413.6pt |
| 2026年5月 | 28 | 1,400.0 | 9,036 | 435.1 | +964.9pt |
| 2026年4月 | 12 | 600.0 | 5,525 | 266.0 | +334.0pt |
| 2026年3月 | 16 | 800.0 | 6,144 | 295.8 | +504.2pt |
| 2026年2月 | 17 | 850.0 | 5,402 | 260.1 | +589.9pt |
| 2026年1月 | 16 | 800.0 | 5,034 | 242.4 | +557.6pt |
| 2025年12月 | 20 | 1,000.0 | 5,250 | 252.8 | +747.2pt |
| 2025年11月 | 20 | 1,000.0 | 5,506 | 265.1 | +734.9pt |
| 2025年10月 | 13 | 650.0 | 5,773 | 277.9 | +372.1pt |
| 2025年9月 | 16 | 800.0 | 5,701 | 274.5 | +525.5pt |
| 2025年8月 | 12 | 600.0 | 5,103 | 245.7 | +354.3pt |
| 2025年7月 | 17 | 850.0 | 6,335 | 305.0 | +545.0pt |
| 2025年6月 | 14 | 700.0 | 6,341 | 305.3 | +394.7pt |
| 2025年5月 | 19 | 950.0 | 7,125 | 343.0 | +607.0pt |
| 2025年4月 | 18 | 900.0 | 7,507 | 361.4 | +538.6pt |
| 2025年3月 | 24 | 1,200.0 | 7,237 | 348.4 | +851.6pt |
| 2025年2月 | 12 | 600.0 | 4,603 | 221.6 | +378.4pt |
| 2025年1月 | 9 | 450.0 | 3,703 | 178.3 | +271.7pt |
| 2024年12月 | 9 | 450.0 | 3,710 | 178.6 | +271.4pt |
| 2024年11月 | 2 | 100.0 | 1,523 | 73.3 | +26.7pt |
| 2024年10月 | 1 | 50.0 | 1,427 | 68.7 | −18.7pt |
| 2024年8月 | 2 | 100.0 | 1,300 | 62.6 | +37.4pt |
| 2024年7月 | 2 | 100.0 | 1,261 | 60.7 | +39.3pt |
| 2024年5月 | 1 | 50.0 | 1,041 | 50.1 | −0.1pt |
| 2024年4月 | 4 | 200.0 | 1,661 | 80.0 | +120.0pt |
| 2024年3月 | 5 | 250.0 | 2,128 | 102.5 | +147.5pt |
| 2024年2月 | 1 | 50.0 | 1,604 | 77.2 | −27.2pt |
| 2024年1月 | 3 | 150.0 | 2,354 | 113.3 | +36.7pt |
| 2023年12月 | 2 | 100.0 | 2,348 | 113.0 | −13.0pt |
| 2023年10月 | 1 | 50.0 | 2,190 | 105.4 | −55.4pt |
| 2023年9月 | 1 | 50.0 | 1,561 | 75.2 | −25.2pt |
| 2023年8月 | 3 | 150.0 | 1,811 | 87.2 | +62.8pt |
| 2023年7月 | 1 | 50.0 | 1,372 | 66.1 | −16.1pt |
| 2023年6月 | 2 | 100.0 | 1,711 | 82.4 | +17.6pt |
| 2023年5月 | 3 | 150.0 | 2,018 | 97.2 | +52.8pt |
| 2023年4月 | 1 | 50.0 | 1,857 | 89.4 | −39.4pt |
| 2023年3月 | 2 | 100.0 | 1,486 | 71.5 | +28.5pt |
| 2023年2月 | 3 | 150.0 | 1,428 | 68.8 | +81.2pt |
| 2022年12月 | 2 | 100.0 | 2,077 | 100.0 | ±0.0pt |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2022年12月 到 2026年8月,神奈川県三浦市的区分公寓在售库存从 2 件 变为 14 件,上升(+600.0%)。
- 2022年12月 到 2026年8月,神奈川県全域的区分公寓在售库存变动 +149.5%,神奈川県三浦市比这个节奏快 450.5 个百分点。
- 2026年8月,神奈川県三浦市的区分公寓在售库存为 14 件,去年同月为 12 件(+16.7%)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県三浦市的主要车站
神奈川県三浦市内的车站,按数据条数排序。车站报告公开的是按最近车站步行范围汇总的同一批指标。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
邻近区域的同一报告
神奈川県三浦市周边同样公开该汇总的区域。距离按市区町村重心计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
查找神奈川県三浦市的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






