神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県足柄下郡真鶴町在售独栋的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年8月。
ManazuruPeninsula view from Mitsuishi·Quercus acuta/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋|概览
#条数为神奈川県足柄下郡真鶴町中能取得价格信息的独栋在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 2025年11月 到 2026年3月,神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋预期收益率从 8.14% 变为 12.00%,上升(+386bps)。
- 2025年11月 到 2026年5月,神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋建筑坪单价从 46.3万日元/坪 变为 36.4万日元/坪,下跌(−21.4%)。
独栋的挂牌价与面积走势
#独栋/挂牌价・建筑坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑坪单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元建筑坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 真鶴町 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 建筑坪单价 真鶴町 | 建筑坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 4,380 | — | — | 146.1 | 9 |
| 2026年7月 | — | 4,380 | — | — | 146.1 | 4 |
| 2026年6月 | — | 4,380 | — | — | 146.4 | 8 |
| 2026年5月 | 1,140 | 4,280 | −73.4% | 36.4 | 143.5 | 12 |
| 2026年4月 | — | 4,180 | — | — | 140.5 | 5 |
| 2026年3月 | 1,480 | 4,180 | −64.6% | 30.7 | 140.2 | 10 |
| 2026年2月 | — | 4,194 | — | — | 142.8 | 6 |
| 2026年1月 | 1,365 | 4,280 | −68.1% | 47.6 | 144.1 | 12 |
| 2025年12月 | 1,430 | 4,280 | −66.6% | 48.9 | 144.1 | 12 |
| 2025年11月 | 2,890 | 4,225 | −31.6% | 46.3 | 142.5 | 10 |
| 2025年10月 | — | 4,280 | — | — | 146.4 | 6 |
| 2025年9月 | — | 4,288 | — | — | 145.8 | 5 |
| 2025年8月 | — | 4,280 | — | — | 143.8 | 5 |
| 2025年7月 | — | 4,180 | — | — | 141.8 | 3 |
| 2025年6月 | — | 4,180 | — | — | 140.5 | 6 |
| 2025年5月 | — | 4,180 | — | — | 141.2 | 3 |
| 2025年3月 | — | 4,200 | — | — | 141.2 | 9 |
| 2025年1月 | — | 4,200 | — | — | 139.8 | 1 |
| 2024年12月 | — | 3,980 | — | — | 129.9 | 2 |
| 2024年11月 | — | 3,900 | — | — | 128.6 | 1 |
| 2024年6月 | — | 4,000 | — | — | 133.6 | 1 |
| 2024年4月 | — | 4,200 | — | — | 137.9 | 1 |
| 2023年2月 | — | 3,800 | — | — | 125.0 | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2025年11月 到 2026年5月,神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋建筑坪单价从 46.3万日元/坪 变为 36.4万日元/坪,下跌(−21.4%)。
- 2025年11月 到 2026年5月,神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋挂牌价从 2,890万日元 变为 1,140万日元,下跌(−60.6%)。
独栋/建筑面积・土地面积走势
建筑面积=在售物件建筑面积的中位数。建筑坪单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
建筑面积
单位:坪土地面积
单位:坪| 统计月 | 建筑面积 真鶴町 | 建筑面积 神奈川県 | 差(建筑面积) | 土地面积 真鶴町 | 土地面积 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 29.9 | — | — | 36.0 | 9 |
| 2026年7月 | — | 29.9 | — | — | 36.0 | 4 |
| 2026年6月 | — | 29.9 | — | — | 35.8 | 8 |
| 2026年5月 | 38.1 | 29.9 | +27.2% | 46.9 | 35.4 | 12 |
| 2026年4月 | — | 29.8 | — | — | 35.4 | 5 |
| 2026年3月 | 32.6 | 29.7 | +10.0% | 71.2 | 34.9 | 10 |
| 2026年2月 | — | 29.7 | — | — | 34.6 | 6 |
| 2026年1月 | 31.2 | 29.7 | +5.2% | 56.9 | 34.7 | 12 |
| 2025年12月 | 32.8 | 29.6 | +10.7% | 47.0 | 34.4 | 12 |
| 2025年11月 | 31.3 | 29.7 | +5.5% | 49.9 | 34.2 | 10 |
| 2025年10月 | — | 29.6 | — | — | 34.5 | 6 |
| 2025年9月 | — | 29.6 | — | — | 34.1 | 5 |
| 2025年8月 | — | 29.6 | — | — | 33.8 | 5 |
| 2025年7月 | — | 29.6 | — | — | 33.9 | 3 |
| 2025年6月 | — | 29.6 | — | — | 34.2 | 6 |
| 2025年5月 | — | 29.6 | — | — | 34.1 | 3 |
| 2025年3月 | — | 29.8 | — | — | 34.5 | 9 |
| 2025年1月 | — | 29.9 | — | — | 35.0 | 1 |
| 2024年12月 | — | 30.1 | — | — | 35.6 | 2 |
| 2024年11月 | — | 29.6 | — | — | 34.8 | 1 |
| 2024年6月 | — | 30.1 | — | — | 37.8 | 1 |
| 2024年4月 | — | 29.9 | — | — | 36.6 | 1 |
| 2023年2月 | — | 29.6 | — | — | 36.3 | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
独栋的在售量走势
#独栋/在售量走势
在售量=公开到市场上的件数。库存增减是供需的先行指标,也是读懂价格与收益率变动的依据。图表以基准月为 100 的指数呈现,这样规模不同的区域也能比较增减的节奏。实际件数在卡片和下方表格里。
| 统计月 | 真鶴町( 件) | 真鶴町(指数) | 神奈川県( 件) | 神奈川県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 9 | 450.0 | 4,779 | 1,168.5 | −718.5pt |
| 2026年7月 | 4 | 200.0 | 4,939 | 1,207.6 | −1007.6pt |
| 2026年6月 | 8 | 400.0 | 6,299 | 1,540.1 | −1140.1pt |
| 2026年5月 | 12 | 600.0 | 4,881 | 1,193.4 | −593.4pt |
| 2026年4月 | 5 | 250.0 | 5,370 | 1,313.0 | −1063.0pt |
| 2026年3月 | 10 | 500.0 | 5,677 | 1,388.0 | −888.0pt |
| 2026年2月 | 6 | 300.0 | 6,383 | 1,560.6 | −1260.6pt |
| 2026年1月 | 12 | 600.0 | 7,673 | 1,876.0 | −1276.0pt |
| 2025年12月 | 12 | 600.0 | 7,597 | 1,857.5 | −1257.5pt |
| 2025年11月 | 10 | 500.0 | 7,097 | 1,735.2 | −1235.2pt |
| 2025年10月 | 6 | 300.0 | 7,355 | 1,798.3 | −1498.3pt |
| 2025年9月 | 5 | 250.0 | 7,244 | 1,771.1 | −1521.1pt |
| 2025年8月 | 5 | 250.0 | 7,280 | 1,780.0 | −1530.0pt |
| 2025年7月 | 3 | 150.0 | 6,440 | 1,574.6 | −1424.6pt |
| 2025年6月 | 6 | 300.0 | 6,787 | 1,659.4 | −1359.4pt |
| 2025年5月 | 3 | 150.0 | 6,523 | 1,594.9 | −1444.9pt |
| 2025年3月 | 9 | 450.0 | 7,365 | 1,800.7 | −1350.7pt |
| 2025年1月 | 1 | 50.0 | 1,005 | 245.7 | −195.7pt |
| 2024年12月 | 2 | 100.0 | 448 | 109.5 | −9.5pt |
| 2024年11月 | 1 | 50.0 | 512 | 125.2 | −75.2pt |
| 2024年6月 | 1 | 50.0 | 694 | 169.7 | −119.7pt |
| 2024年4月 | 1 | 50.0 | 599 | 146.5 | −96.5pt |
| 2023年2月 | 2 | 100.0 | 409 | 100.0 | ±0.0pt |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2023年2月 到 2026年8月,神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋在售库存从 2 件 变为 9 件,上升(+350.0%)。
- 2023年2月 到 2026年8月,神奈川県全域的独栋在售库存变动 +1068.5%,神奈川県足柄下郡真鶴町比这个节奏慢 718.5 个百分点。
- 2026年8月,神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋在售库存为 9 件,去年同月为 5 件(+80.0%)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県足柄下郡真鶴町的主要车站
神奈川県足柄下郡真鶴町内的车站,按数据条数排序。车站报告公开的是按最近车站步行范围汇总的同一批指标。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
邻近区域的同一报告
神奈川県足柄下郡真鶴町周边同样公开该汇总的区域。距离按市区町村重心计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
查找神奈川県足柄下郡真鶴町的独栋
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






