Market report
千葉県匝瑳市的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県匝瑳市在售土地的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年8月。
Iidaka·Ibaraki101c/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県匝瑳市的土地|概览
#条数为千葉県匝瑳市中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 2025年3月 到 2026年6月,千葉県匝瑳市的土地容积坪单价从 3.0万日元/坪 变为 3.0万日元/坪,基本持平(+0.0%)。
土地(在售)
8 条
2026年8月・占千葉県的0.4%
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
匝瑳市 最新
418万日元
2026年6月
全期变动
+16.1%
对比 2025年3月
与千葉県之差
−69.0%
基准 1,350万日元
后 20%〜前 20%
150〜1,020万日元
中间 60% 的区间 · 2026年6月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 匝瑳市 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 匝瑳市 | 容积坪单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 1,680 | — | — | 24.5 | 8 |
| 2026年7月 | — | 1,680 | — | — | 24.8 | 8 |
| 2026年6月 | 418 | 1,350 | −69.0% | 3.0 | 16.2 | 24 |
| 2026年5月 | — | 1,700 | — | — | 25.1 | 9 |
| 2026年4月 | — | 1,735 | — | — | 25.5 | 8 |
| 2026年3月 | — | 1,780 | — | — | 24.8 | 8 |
| 2026年2月 | — | 1,700 | — | — | 24.8 | 7 |
| 2026年1月 | — | 1,600 | — | — | 22.8 | 7 |
| 2025年12月 | 450 | 1,695 | −73.5% | 2.0 | 25.8 | 14 |
| 2025年11月 | — | 1,700 | — | — | 24.5 | 6 |
| 2025年10月 | — | 1,680 | — | — | 22.5 | 8 |
| 2025年9月 | 700 | 1,600 | −56.3% | 2.6 | 17.9 | 12 |
| 2025年8月 | 600 | 1,699 | −64.7% | 5.0 | 25.5 | 13 |
| 2025年7月 | 470 | 1,700 | −72.4% | 3.6 | 24.8 | 16 |
| 2025年6月 | 617 | 1,750 | −64.7% | 4.0 | 25.5 | 16 |
| 2025年5月 | 225 | 1,184 | −81.0% | 1.7 | 10.9 | 25 |
| 2025年4月 | 350 | 790 | −55.7% | 2.6 | 7.6 | 95 |
| 2025年3月 | 360 | 1,000 | −64.0% | 3.0 | 11.9 | 31 |
| 2025年1月 | — | 1,895 | — | — | 29.1 | 1 |
| 2024年12月 | — | 1,500 | — | — | 25.5 | 1 |
| 2024年9月 | — | 1,350 | — | — | 25.1 | 1 |
| 2024年6月 | — | 1,765 | — | — | 28.4 | 1 |
| 2024年2月 | — | 1,580 | — | — | 27.1 | 1 |
| 2023年10月 | — | 1,100 | — | — | 22.1 | 1 |
| 2023年9月 | — | 1,280 | — | — | 25.1 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2025年3月 到 2026年6月,千葉県匝瑳市的土地容积坪单价从 3.0万日元/坪 变为 3.0万日元/坪,基本持平(+0.0%)。
- 2025年3月 到 2026年6月,千葉県匝瑳市的土地挂牌价从 360万日元 变为 418万日元,上升(+16.1%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
匝瑳市 最新
79.6坪
2026年6月
全期变动
+4.4%
对比 2025年3月
与千葉県之差
+58.1%
基准 50.3坪
后 20%〜前 20%
41.1〜254.1坪
中间 60% 的区间 · 2026年6月
| 统计月 | 匝瑳市 | 千葉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 49.9 | — | 8 |
| 2026年7月 | — | 49.9 | — | 8 |
| 2026年6月 | 79.6 | 50.3 | +58.1% | 24 |
| 2026年5月 | — | 49.9 | — | 9 |
| 2026年4月 | — | 50.5 | — | 8 |
| 2026年3月 | — | 49.9 | — | 8 |
| 2026年2月 | — | 49.9 | — | 7 |
| 2026年1月 | — | 50.0 | — | 7 |
| 2025年12月 | 90.1 | 49.8 | +80.9% | 14 |
| 2025年11月 | — | 50.2 | — | 6 |
| 2025年10月 | — | 50.0 | — | 8 |
| 2025年9月 | 124.6 | 51.5 | +142.2% | 12 |
| 2025年8月 | 63.6 | 46.9 | +35.6% | 13 |
| 2025年7月 | 59.5 | 46.9 | +26.9% | 16 |
| 2025年6月 | 36.9 | 46.9 | −21.3% | 16 |
| 2025年5月 | 49.4 | 48.4 | +2.1% | 25 |
| 2025年4月 | 66.9 | 49.1 | +36.1% | 95 |
| 2025年3月 | 76.2 | 49.9 | +52.6% | 31 |
| 2025年1月 | — | 51.2 | — | 1 |
| 2024年12月 | — | 50.1 | — | 1 |
| 2024年9月 | — | 51.6 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 50.1 | — | 1 |
| 2024年2月 | — | 50.4 | — | 1 |
| 2023年10月 | — | 57.7 | — | 1 |
| 2023年9月 | — | 56.1 | — | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
土地的在售量走势
#土地/在售量走势
单位: 件(图表以 2023年9月 =100 的指数)
在售量=公开到市场上的件数。库存增减是供需的先行指标,也是读懂价格与收益率变动的依据。图表以基准月为 100 的指数呈现,这样规模不同的区域也能比较增减的节奏。实际件数在卡片和下方表格里。
匝瑳市 最新
8 件
2026年8月
匝瑳市 全期变动
+700.0%
对比 2023年9月
千葉県 同期
+506.7%
299 件 → 1,814 件
| 统计月 | 匝瑳市( 件) | 匝瑳市(指数) | 千葉県( 件) | 千葉県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 8 | 800.0 | 1,814 | 606.7 | +193.3pt |
| 2026年7月 | 8 | 800.0 | 2,274 | 760.5 | +39.5pt |
| 2026年6月 | 24 | 2,400.0 | 3,563 | 1,191.6 | +1208.4pt |
| 2026年5月 | 9 | 900.0 | 1,887 | 631.1 | +268.9pt |
| 2026年4月 | 8 | 800.0 | 1,991 | 665.9 | +134.1pt |
| 2026年3月 | 8 | 800.0 | 1,977 | 661.2 | +138.8pt |
| 2026年2月 | 7 | 700.0 | 1,916 | 640.8 | +59.2pt |
| 2026年1月 | 7 | 700.0 | 1,671 | 558.9 | +141.1pt |
| 2025年12月 | 14 | 1,400.0 | 1,868 | 624.7 | +775.3pt |
| 2025年11月 | 6 | 600.0 | 2,008 | 671.6 | −71.6pt |
| 2025年10月 | 8 | 800.0 | 2,222 | 743.1 | +56.9pt |
| 2025年9月 | 12 | 1,200.0 | 2,179 | 728.8 | +471.2pt |
| 2025年8月 | 13 | 1,300.0 | 1,874 | 626.8 | +673.2pt |
| 2025年7月 | 16 | 1,600.0 | 3,281 | 1,097.3 | +502.7pt |
| 2025年6月 | 16 | 1,600.0 | 3,395 | 1,135.5 | +464.5pt |
| 2025年5月 | 25 | 2,500.0 | 5,112 | 1,709.7 | +790.3pt |
| 2025年4月 | 95 | 9,500.0 | 6,218 | 2,079.6 | +7420.4pt |
| 2025年3月 | 31 | 3,100.0 | 4,060 | 1,357.9 | +1742.1pt |
| 2025年1月 | 1 | 100.0 | 195 | 65.2 | +34.8pt |
| 2024年12月 | 1 | 100.0 | 218 | 72.9 | +27.1pt |
| 2024年9月 | 1 | 100.0 | 260 | 87.0 | +13.0pt |
| 2024年6月 | 1 | 100.0 | 244 | 81.6 | +18.4pt |
| 2024年2月 | 1 | 100.0 | 216 | 72.2 | +27.8pt |
| 2023年10月 | 1 | 100.0 | 256 | 85.6 | +14.4pt |
| 2023年9月 | 1 | 100.0 | 299 | 100.0 | ±0.0pt |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2023年9月 到 2026年8月,千葉県匝瑳市的土地在售库存从 1 件 变为 8 件,上升(+700.0%)。
- 2023年9月 到 2026年8月,千葉県全域的土地在售库存变动 +506.7%,千葉県匝瑳市比这个节奏快 193.3 个百分点。
- 2026年8月,千葉県匝瑳市的土地在售库存为 8 件,去年同月为 13 件(−38.5%)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
邻近区域的同一报告
千葉県匝瑳市周边同样公开该汇总的区域。距离按市区町村重心计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
查找千葉県匝瑳市的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






