Market report
千葉県夷隅郡御宿町的区分公寓市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県夷隅郡御宿町在售区分公寓的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年8月。
Moon-Desert Onjuku·CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県夷隅郡御宿町的区分公寓|概览
#条数为千葉県夷隅郡御宿町中能取得价格信息的区分公寓在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 2025年3月 到 2026年6月,千葉県夷隅郡御宿町的区分公寓建筑㎡单价从 9.6万日元/㎡ 变为 9.9万日元/㎡,上升(+3.1%)。
区分公寓(在售)
1 条
2026年8月・占千葉県的不足 0.1%
区分公寓(招租)
1 条
2026年8月・占千葉県的不足 0.1%
区分公寓的挂牌价与面积走势
#区分公寓/挂牌价・建筑㎡单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑㎡单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
御宿町 最新
460万日元
2026年6月
全期变动
+2.2%
对比 2025年3月
与千葉県之差
−80.7%
基准 2,380万日元
后 20%〜前 20%
330〜950万日元
中间 60% 的区间 · 2026年6月
挂牌价
单位:万日元建筑㎡单价
单位:万日元/㎡| 统计月 | 挂牌价 御宿町 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 建筑㎡单价 御宿町 | 建筑㎡单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 2,480 | — | — | 34.2 | 1 |
| 2026年7月 | — | 2,380 | — | — | 33.2 | 3 |
| 2026年6月 | 460 | 2,380 | −80.7% | 9.9 | 33.0 | 11 |
| 2026年5月 | 330 | 2,290 | −85.6% | 8.0 | 32.4 | 11 |
| 2026年4月 | 460 | 2,380 | −80.7% | 9.4 | 33.5 | 10 |
| 2026年3月 | — | 2,345 | — | — | 32.3 | 7 |
| 2026年2月 | — | 2,390 | — | — | 33.6 | 3 |
| 2026年1月 | — | 2,380 | — | — | 32.8 | 3 |
| 2025年12月 | — | 2,299 | — | — | 32.2 | 6 |
| 2025年11月 | 460 | 2,300 | −80.0% | 10.9 | 32.3 | 11 |
| 2025年10月 | — | 2,290 | — | — | 32.1 | 6 |
| 2025年9月 | — | 2,350 | — | — | 32.7 | 5 |
| 2025年8月 | — | 2,380 | — | — | 32.8 | 5 |
| 2025年7月 | — | 2,400 | — | — | 33.9 | 7 |
| 2025年6月 | 460 | 2,380 | −80.7% | 7.6 | 32.9 | 12 |
| 2025年5月 | — | 2,290 | — | — | 31.9 | 8 |
| 2025年4月 | — | 2,180 | — | — | 30.7 | 7 |
| 2025年3月 | 450 | 2,235 | −79.9% | 9.6 | 31.4 | 11 |
| 2025年2月 | — | 2,890 | — | — | 40.5 | 1 |
| 2023年9月 | — | 2,980 | — | — | 40.4 | 1 |
| 2023年8月 | — | 2,790 | — | — | 39.3 | 1 |
| 2023年4月 | — | 2,850 | — | — | 39.0 | 1 |
| 2023年3月 | — | 2,880 | — | — | 39.2 | 2 |
| 2023年2月 | — | 2,900 | — | — | 39.7 | 1 |
| 2023年1月 | — | 2,990 | — | — | 40.9 | 1 |
| 2022年12月 | — | 2,885 | — | — | 40.0 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2025年3月 到 2026年6月,千葉県夷隅郡御宿町的区分公寓建筑㎡单价从 9.6万日元/㎡ 变为 9.9万日元/㎡,上升(+3.1%)。
- 2025年3月 到 2026年6月,千葉県夷隅郡御宿町的区分公寓挂牌价从 450万日元 变为 460万日元,上升(+2.2%)。
区分公寓/专有面积走势
单位:㎡
专有面积=在售物件专有面积的中位数。建筑㎡单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。
御宿町 最新
42.1㎡
2026年6月
全期变动
−12.1%
对比 2025年3月
与千葉県之差
−41.0%
基准 71.4㎡
后 20%〜前 20%
37.4〜56.7㎡
中间 60% 的区间 · 2026年6月
| 统计月 | 御宿町 | 千葉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 71.8 | — | 1 |
| 2026年7月 | — | 71.9 | — | 3 |
| 2026年6月 | 42.1 | 71.4 | −41.0% | 11 |
| 2026年5月 | 39.1 | 71.4 | −45.2% | 11 |
| 2026年4月 | 44.0 | 71.9 | −38.8% | 10 |
| 2026年3月 | — | 71.6 | — | 7 |
| 2026年2月 | — | 71.5 | — | 3 |
| 2026年1月 | — | 71.4 | — | 3 |
| 2025年12月 | — | 71.9 | — | 6 |
| 2025年11月 | 44.0 | 72.0 | −38.9% | 11 |
| 2025年10月 | — | 72.1 | — | 6 |
| 2025年9月 | — | 71.9 | — | 5 |
| 2025年8月 | — | 71.6 | — | 5 |
| 2025年7月 | — | 71.9 | — | 7 |
| 2025年6月 | 57.5 | 72.0 | −20.1% | 12 |
| 2025年5月 | — | 72.0 | — | 8 |
| 2025年4月 | — | 71.9 | — | 7 |
| 2025年3月 | 47.9 | 71.8 | −33.3% | 11 |
| 2025年2月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2023年9月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2023年8月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2023年4月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2023年3月 | — | 72.0 | — | 2 |
| 2023年2月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2023年1月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2022年12月 | — | 72.0 | — | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
区分公寓的在售量走势
#区分公寓/在售量走势
单位: 件(图表以 2022年12月 =100 的指数)
在售量=公开到市场上的件数。库存增减是供需的先行指标,也是读懂价格与收益率变动的依据。图表以基准月为 100 的指数呈现,这样规模不同的区域也能比较增减的节奏。实际件数在卡片和下方表格里。
御宿町 最新
1 件
2026年8月
御宿町 全期变动
±0.0%
对比 2022年12月
千葉県 同期
+113.6%
900 件 → 1,922 件
| 统计月 | 御宿町( 件) | 御宿町(指数) | 千葉県( 件) | 千葉県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1 | 100.0 | 1,922 | 213.6 | −113.6pt |
| 2026年7月 | 3 | 300.0 | 2,705 | 300.6 | −0.6pt |
| 2026年6月 | 11 | 1,100.0 | 3,409 | 378.8 | +721.2pt |
| 2026年5月 | 11 | 1,100.0 | 3,542 | 393.6 | +706.4pt |
| 2026年4月 | 10 | 1,000.0 | 2,337 | 259.7 | +740.3pt |
| 2026年3月 | 7 | 700.0 | 2,382 | 264.7 | +435.3pt |
| 2026年2月 | 3 | 300.0 | 2,211 | 245.7 | +54.3pt |
| 2026年1月 | 3 | 300.0 | 1,900 | 211.1 | +88.9pt |
| 2025年12月 | 6 | 600.0 | 2,091 | 232.3 | +367.7pt |
| 2025年11月 | 11 | 1,100.0 | 2,188 | 243.1 | +856.9pt |
| 2025年10月 | 6 | 600.0 | 2,296 | 255.1 | +344.9pt |
| 2025年9月 | 5 | 500.0 | 2,281 | 253.4 | +246.6pt |
| 2025年8月 | 5 | 500.0 | 1,921 | 213.4 | +286.6pt |
| 2025年7月 | 7 | 700.0 | 2,748 | 305.3 | +394.7pt |
| 2025年6月 | 12 | 1,200.0 | 2,458 | 273.1 | +926.9pt |
| 2025年5月 | 8 | 800.0 | 2,770 | 307.8 | +492.2pt |
| 2025年4月 | 7 | 700.0 | 2,844 | 316.0 | +384.0pt |
| 2025年3月 | 11 | 1,100.0 | 2,724 | 302.7 | +797.3pt |
| 2025年2月 | 1 | 100.0 | 1,834 | 203.8 | −103.8pt |
| 2023年9月 | 1 | 100.0 | 931 | 103.4 | −3.4pt |
| 2023年8月 | 1 | 100.0 | 793 | 88.1 | +11.9pt |
| 2023年4月 | 1 | 100.0 | 954 | 106.0 | −6.0pt |
| 2023年3月 | 2 | 200.0 | 896 | 99.6 | +100.4pt |
| 2023年2月 | 1 | 100.0 | 775 | 86.1 | +13.9pt |
| 2023年1月 | 1 | 100.0 | 421 | 46.8 | +53.2pt |
| 2022年12月 | 1 | 100.0 | 900 | 100.0 | ±0.0pt |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2022年12月 到 2026年8月,千葉県夷隅郡御宿町的区分公寓在售库存从 1 件 变为 1 件,基本持平(+0.0%)。
- 2022年12月 到 2026年8月,千葉県全域的区分公寓在售库存变动 +113.6%,千葉県夷隅郡御宿町比这个节奏慢 113.6 个百分点。
- 2026年8月,千葉県夷隅郡御宿町的区分公寓在售库存为 1 件,去年同月为 5 件(−80.0%)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
邻近区域的同一报告
千葉県夷隅郡御宿町周边同样公开该汇总的区域。距离按市区町村重心计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
查找千葉県夷隅郡御宿町的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






