読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県千葉市中央区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は千葉県千葉市中央区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
千葉県千葉市中央区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 中央区 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 中央区 | 建物㎡単価 千葉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 3,180 | 2,380 | +33.6% | 43.4 | 33.5 | 173 |
| 2026年3月 | 2,900 | 2,345 | +23.7% | 40.2 | 32.3 | 171 |
| 2026年2月 | 2,990 | 2,390 | +25.1% | 42.6 | 33.6 | 154 |
| 2026年1月 | 2,880 | 2,380 | +21.0% | 38.3 | 32.8 | 124 |
| 2025年12月 | 2,990 | 2,299 | +30.1% | 41.1 | 32.2 | 126 |
| 2025年11月 | 2,580 | 2,300 | +12.2% | 38.4 | 32.3 | 146 |
| 2025年10月 | 2,680 | 2,290 | +17.0% | 35.1 | 32.1 | 165 |
| 2025年9月 | 2,698 | 2,350 | +14.8% | 38.6 | 32.7 | 153 |
| 2025年8月 | 2,698 | 2,380 | +13.4% | 38.9 | 32.8 | 132 |
| 2025年7月 | 2,850 | 2,400 | +18.8% | 39.8 | 33.9 | 181 |
| 2025年6月 | 2,395 | 2,380 | +0.6% | 33.8 | 32.9 | 164 |
| 2025年5月 | 2,780 | 2,290 | +21.4% | 38.0 | 31.9 | 162 |
| 2025年4月 | 2,780 | 2,180 | +27.5% | 37.6 | 30.7 | 171 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 中央区 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 173 | 2,337 | −92.6% | 173 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 171 | 2,382 | −92.8% | 171 |
| 2026年2月 | 154 | 2,211 | −93.0% | 154 |
| 2026年1月 | 124 | 1,900 | −93.5% | 124 |
| 2025年12月 | 126 | 2,091 | −94.0% | 126 |
| 2025年11月 | 146 | 2,188 | −93.3% | 146 |
| 2025年10月 | 165 | 2,296 | −92.8% | 165 |
| 2025年9月 | 153 | 2,281 | −93.3% | 153 |
| 2025年8月 | 132 | 1,921 | −93.1% | 132 |
| 2025年7月 | 181 | 2,748 | −93.4% | 181 |
| 2025年6月 | 164 | 2,458 | −93.3% | 164 |
| 2025年5月 | 162 | 2,770 | −94.2% | 162 |
| 2025年4月 | 171 | 2,844 | −94.0% | 171 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計