読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県千葉市美浜区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は千葉県千葉市美浜区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
千葉県千葉市美浜区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 美浜区 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 美浜区 | 建物㎡単価 千葉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2,880 | 2,380 | +21.0% | 38.0 | 33.5 | 250 |
| 2026年3月 | 2,690 | 2,345 | +14.7% | 36.5 | 32.3 | 284 |
| 2026年2月 | 2,490 | 2,390 | +4.2% | 34.0 | 33.6 | 239 |
| 2026年1月 | 2,235 | 2,380 | −6.1% | 32.5 | 32.8 | 176 |
| 2025年12月 | 2,500 | 2,299 | +8.7% | 33.7 | 32.2 | 232 |
| 2025年11月 | 2,390 | 2,300 | +3.9% | 32.5 | 32.3 | 206 |
| 2025年10月 | 2,400 | 2,290 | +4.8% | 31.4 | 32.1 | 217 |
| 2025年9月 | 2,480 | 2,350 | +5.5% | 33.1 | 32.7 | 236 |
| 2025年8月 | 2,570 | 2,380 | +8.0% | 35.6 | 32.8 | 171 |
| 2025年7月 | 2,390 | 2,400 | −0.4% | 32.9 | 33.9 | 306 |
| 2025年6月 | 2,480 | 2,380 | +4.2% | 33.3 | 32.9 | 233 |
| 2025年5月 | 2,600 | 2,290 | +13.5% | 34.0 | 31.9 | 263 |
| 2025年4月 | 2,235 | 2,180 | +2.5% | 31.5 | 30.7 | 252 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 美浜区 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 250 | 2,337 | −89.3% | 250 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 284 | 2,382 | −88.1% | 284 |
| 2026年2月 | 239 | 2,211 | −89.2% | 239 |
| 2026年1月 | 176 | 1,900 | −90.7% | 176 |
| 2025年12月 | 232 | 2,091 | −88.9% | 232 |
| 2025年11月 | 206 | 2,188 | −90.6% | 206 |
| 2025年10月 | 217 | 2,296 | −90.5% | 217 |
| 2025年9月 | 236 | 2,281 | −89.7% | 236 |
| 2025年8月 | 171 | 1,921 | −91.1% | 171 |
| 2025年7月 | 306 | 2,748 | −88.9% | 306 |
| 2025年6月 | 233 | 2,458 | −90.5% | 233 |
| 2025年5月 | 263 | 2,770 | −90.5% | 263 |
| 2025年4月 | 252 | 2,844 | −91.1% | 252 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計