読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県千葉市若葉区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は千葉県千葉市若葉区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
千葉県千葉市若葉区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 若葉区 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 若葉区 | 建物㎡単価 千葉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 1,365 | 2,380 | −42.6% | 19.7 | 33.5 | 31 |
| 2026年3月 | — | 2,345 | — | — | 32.3 | 22 |
| 2026年2月 | 1,265 | 2,390 | −47.1% | 17.6 | 33.6 | 32 |
| 2026年1月 | — | 2,380 | — | — | 32.8 | 23 |
| 2025年12月 | — | 2,299 | — | — | 32.2 | 24 |
| 2025年11月 | — | 2,300 | — | — | 32.3 | 29 |
| 2025年10月 | — | 2,290 | — | — | 32.1 | 29 |
| 2025年9月 | — | 2,350 | — | — | 32.7 | 27 |
| 2025年8月 | — | 2,380 | — | — | 32.8 | 15 |
| 2025年7月 | — | 2,400 | — | — | 33.9 | 29 |
| 2025年6月 | — | 2,380 | — | — | 32.9 | 24 |
| 2025年5月 | 1,280 | 2,290 | −44.1% | 17.5 | 31.9 | 41 |
| 2025年4月 | 1,280 | 2,180 | −41.3% | 16.7 | 30.7 | 34 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 若葉区 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 31 | 2,337 | −98.7% | 31 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 22 | 2,382 | −99.1% | 22 |
| 2026年2月 | 32 | 2,211 | −98.6% | 32 |
| 2026年1月 | 23 | 1,900 | −98.8% | 23 |
| 2025年12月 | 24 | 2,091 | −98.9% | 24 |
| 2025年11月 | 29 | 2,188 | −98.7% | 29 |
| 2025年10月 | 29 | 2,296 | −98.7% | 29 |
| 2025年9月 | 27 | 2,281 | −98.8% | 27 |
| 2025年8月 | 15 | 1,921 | −99.2% | 15 |
| 2025年7月 | 29 | 2,748 | −98.9% | 29 |
| 2025年6月 | 24 | 2,458 | −99.0% | 24 |
| 2025年5月 | 41 | 2,770 | −98.5% | 41 |
| 2025年4月 | 34 | 2,844 | −98.8% | 34 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計