Market report
神奈川県足柄上郡山北町的独栋市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県足柄上郡山北町在售独栋的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年8月。
Lake Tanzawa·Σ64/CC BY 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県足柄上郡山北町的独栋|概览
#条数为神奈川県足柄上郡山北町中能取得价格信息的独栋在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 2025年4月 到 2026年4月,神奈川県足柄上郡山北町的独栋预期收益率从 8.88% 变为 14.26%,上升(+538bps)。
- 2025年4月 到 2026年4月,神奈川県足柄上郡山北町的独栋建筑坪单价从 43.6万日元/坪 变为 72.1万日元/坪,上升(+65.2%)。
独栋(在售)
8 条
2026年8月・占神奈川県的0.2%
独栋(招租)
2 条
2026年8月・占神奈川県的0.1%
独栋的挂牌价与面积走势
#独栋/挂牌价・建筑坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑坪单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
山北町 最新
1,980万日元
2026年4月
全期变动
+32.1%
对比 2025年4月
与神奈川県之差
−52.6%
基准 4,180万日元
后 20%〜前 20%
1,199〜2,480万日元
中间 60% 的区间 · 2026年4月
挂牌价
单位:万日元建筑坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 山北町 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 建筑坪单价 山北町 | 建筑坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 4,380 | — | — | 146.1 | 8 |
| 2026年7月 | — | 4,380 | — | — | 146.1 | 5 |
| 2026年6月 | — | 4,380 | — | — | 146.4 | 5 |
| 2026年5月 | — | 4,280 | — | — | 143.5 | 7 |
| 2026年4月 | 1,980 | 4,180 | −52.6% | 72.1 | 140.5 | 11 |
| 2026年3月 | — | 4,180 | — | — | 140.2 | 3 |
| 2026年2月 | — | 4,194 | — | — | 142.8 | 4 |
| 2026年1月 | 1,980 | 4,280 | −53.7% | 60.5 | 144.1 | 11 |
| 2025年12月 | — | 4,280 | — | — | 144.1 | 9 |
| 2025年11月 | — | 4,225 | — | — | 142.5 | 9 |
| 2025年10月 | 1,980 | 4,280 | −53.7% | 61.8 | 146.4 | 12 |
| 2025年9月 | — | 4,288 | — | — | 145.8 | 3 |
| 2025年8月 | — | 4,280 | — | — | 143.8 | 8 |
| 2025年7月 | — | 4,180 | — | — | 141.8 | 6 |
| 2025年6月 | — | 4,180 | — | — | 140.5 | 7 |
| 2025年5月 | — | 4,180 | — | — | 141.2 | 5 |
| 2025年4月 | 1,499 | 3,980 | −62.3% | 43.6 | 135.9 | 17 |
| 2025年3月 | — | 4,200 | — | — | 141.2 | 8 |
| 2025年2月 | — | 3,999 | — | — | 136.2 | 1 |
| 2025年1月 | — | 4,200 | — | — | 139.8 | 1 |
| 2024年10月 | — | 3,495 | — | — | 127.3 | 1 |
| 2024年6月 | — | 4,000 | — | — | 133.6 | 1 |
| 2023年3月 | — | 3,665 | — | — | 125.0 | 1 |
| 2023年1月 | — | 3,895 | — | — | 131.9 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2025年4月 到 2026年4月,神奈川県足柄上郡山北町的独栋建筑坪单价从 43.6万日元/坪 变为 72.1万日元/坪,上升(+65.2%)。
- 2025年4月 到 2026年4月,神奈川県足柄上郡山北町的独栋挂牌价从 1,499万日元 变为 1,980万日元,上升(+32.1%)。
独栋/建筑面积・土地面积走势
建筑面积=在售物件建筑面积的中位数。建筑坪单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
山北町 最新
29.7坪
2026年4月
全期变动
+2.0%
对比 2025年4月
与神奈川県之差
−0.3%
基准 29.8坪
后 20%〜前 20%
26.0〜32.0坪
中间 60% 的区间 · 2026年4月
建筑面积
单位:坪土地面积
单位:坪| 统计月 | 建筑面积 山北町 | 建筑面积 神奈川県 | 差(建筑面积) | 土地面积 山北町 | 土地面积 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 29.9 | — | — | 36.0 | 8 |
| 2026年7月 | — | 29.9 | — | — | 36.0 | 5 |
| 2026年6月 | — | 29.9 | — | — | 35.8 | 5 |
| 2026年5月 | — | 29.9 | — | — | 35.4 | 7 |
| 2026年4月 | 29.7 | 29.8 | −0.3% | 47.3 | 35.4 | 11 |
| 2026年3月 | — | 29.7 | — | — | 34.9 | 3 |
| 2026年2月 | — | 29.7 | — | — | 34.6 | 4 |
| 2026年1月 | 28.9 | 29.7 | −2.5% | 39.7 | 34.7 | 11 |
| 2025年12月 | — | 29.6 | — | — | 34.4 | 9 |
| 2025年11月 | — | 29.7 | — | — | 34.2 | 9 |
| 2025年10月 | 28.7 | 29.6 | −3.3% | 41.2 | 34.5 | 12 |
| 2025年9月 | — | 29.6 | — | — | 34.1 | 3 |
| 2025年8月 | — | 29.6 | — | — | 33.8 | 8 |
| 2025年7月 | — | 29.6 | — | — | 33.9 | 6 |
| 2025年6月 | — | 29.6 | — | — | 34.2 | 7 |
| 2025年5月 | — | 29.6 | — | — | 34.1 | 5 |
| 2025年4月 | 29.1 | 29.6 | −1.4% | 51.0 | 34.2 | 17 |
| 2025年3月 | — | 29.8 | — | — | 34.5 | 8 |
| 2025年2月 | — | 30.1 | — | — | 36.1 | 1 |
| 2025年1月 | — | 29.9 | — | — | 35.0 | 1 |
| 2024年10月 | — | 28.7 | — | — | 32.1 | 1 |
| 2024年6月 | — | 30.1 | — | — | 37.8 | 1 |
| 2023年3月 | — | 29.4 | — | — | 36.3 | 1 |
| 2023年1月 | — | 29.6 | — | — | 36.9 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
独栋的在售量走势
#独栋/在售量走势
单位: 件(图表以 2023年1月 =100 的指数)
在售量=公开到市场上的件数。库存增减是供需的先行指标,也是读懂价格与收益率变动的依据。图表以基准月为 100 的指数呈现,这样规模不同的区域也能比较增减的节奏。实际件数在卡片和下方表格里。
山北町 最新
8 件
2026年8月
山北町 全期变动
+700.0%
对比 2023年1月
神奈川県 同期
+1094.8%
400 件 → 4,779 件
| 统计月 | 山北町( 件) | 山北町(指数) | 神奈川県( 件) | 神奈川県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 8 | 800.0 | 4,779 | 1,194.8 | −394.8pt |
| 2026年7月 | 5 | 500.0 | 4,939 | 1,234.8 | −734.8pt |
| 2026年6月 | 5 | 500.0 | 6,299 | 1,574.8 | −1074.8pt |
| 2026年5月 | 7 | 700.0 | 4,881 | 1,220.3 | −520.3pt |
| 2026年4月 | 11 | 1,100.0 | 5,370 | 1,342.5 | −242.5pt |
| 2026年3月 | 3 | 300.0 | 5,677 | 1,419.3 | −1119.3pt |
| 2026年2月 | 4 | 400.0 | 6,383 | 1,595.8 | −1195.8pt |
| 2026年1月 | 11 | 1,100.0 | 7,673 | 1,918.3 | −818.3pt |
| 2025年12月 | 9 | 900.0 | 7,597 | 1,899.3 | −999.3pt |
| 2025年11月 | 9 | 900.0 | 7,097 | 1,774.3 | −874.3pt |
| 2025年10月 | 12 | 1,200.0 | 7,355 | 1,838.8 | −638.8pt |
| 2025年9月 | 3 | 300.0 | 7,244 | 1,811.0 | −1511.0pt |
| 2025年8月 | 8 | 800.0 | 7,280 | 1,820.0 | −1020.0pt |
| 2025年7月 | 6 | 600.0 | 6,440 | 1,610.0 | −1010.0pt |
| 2025年6月 | 7 | 700.0 | 6,787 | 1,696.8 | −996.8pt |
| 2025年5月 | 5 | 500.0 | 6,523 | 1,630.8 | −1130.8pt |
| 2025年4月 | 17 | 1,700.0 | 11,018 | 2,754.5 | −1054.5pt |
| 2025年3月 | 8 | 800.0 | 7,365 | 1,841.3 | −1041.3pt |
| 2025年2月 | 1 | 100.0 | 1,235 | 308.8 | −208.8pt |
| 2025年1月 | 1 | 100.0 | 1,005 | 251.3 | −151.3pt |
| 2024年10月 | 1 | 100.0 | 1,144 | 286.0 | −186.0pt |
| 2024年6月 | 1 | 100.0 | 694 | 173.5 | −73.5pt |
| 2023年3月 | 1 | 100.0 | 464 | 116.0 | −16.0pt |
| 2023年1月 | 1 | 100.0 | 400 | 100.0 | ±0.0pt |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2023年1月 到 2026年8月,神奈川県足柄上郡山北町的独栋在售库存从 1 件 变为 8 件,上升(+700.0%)。
- 2023年1月 到 2026年8月,神奈川県全域的独栋在售库存变动 +1094.8%,神奈川県足柄上郡山北町比这个节奏慢 394.8 个百分点。
- 2026年8月,神奈川県足柄上郡山北町的独栋在售库存为 8 件,去年同月为 8 件(+0.0%)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
邻近区域的同一报告
神奈川県足柄上郡山北町周边同样公开该汇总的区域。距离按市区町村重心计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
查找神奈川県足柄上郡山北町的独栋
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






