読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都羽村市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年7月です。
件数は東京都羽村市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 羽村市 | 東京都 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
東京都羽村市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 1,697 | 4,383 | −61.3% | 51 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,583 | 4,307 | −63.2% | 51 |
| 2026年5月 | 1,609 | 4,326 | −62.8% | 56 |
| 2026年4月 | — | 4,346 | — | 6 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 羽村市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 27 | 17,914 | −99.8% | 27 |
| 2026年6月 | 18 | 22,366 | −99.9% | 18 |
| 2026年5月 | 19 | 19,193 | −99.9% | 19 |
| 2026年4月 | 15 | 12,195 | −99.9% | 15 |
| 2026年3月 | 16 | 13,978 | −99.9% | 16 |
| 2026年2月 | 14 | 12,554 | −99.9% | 14 |
| 2026年1月 | 10 | 11,247 | −99.9% | 10 |
| 2025年12月 | 10 | 11,225 | −99.9% | 10 |
| 2025年11月 | 13 | 11,528 | −99.9% | 13 |
| 2025年10月 | 16 | 12,095 | −99.9% | 16 |
| 2025年9月 | 15 | 12,120 | −99.9% | 15 |
| 2025年8月 | 14 | 11,007 | −99.9% | 14 |
| 2025年7月 | 18 | 12,025 | −99.9% | 18 |
| 2025年6月 | 15 | 13,131 | −99.9% | 15 |
| 2025年5月 | 21 | 14,691 | −99.9% | 21 |
| 2025年4月 | 22 | 14,492 | −99.8% | 22 |
| 2025年3月 | 21 | 14,710 | −99.9% | 21 |
| 2025年2月 | 14 | 13,241 | −99.9% | 14 |
| 2025年1月 | 12 | 11,579 | −99.9% | 12 |
| 2024年12月 | 11 | 10,665 | −99.9% | 11 |
| 2024年10月 | 3 | 4,487 | −99.9% | 3 |
| 2024年9月 | 3 | 4,412 | −99.9% | 3 |
| 2024年8月 | 2 | 3,795 | −99.9% | 2 |
| 2024年7月 | 3 | 4,021 | −99.9% | 3 |
| 2024年6月 | 1 | 4,941 | −100.0% | 1 |
| 2024年4月 | 7 | 5,896 | −99.9% | 7 |
| 2024年3月 | 9 | 6,711 | −99.9% | 9 |
| 2024年2月 | 4 | 6,305 | −99.9% | 4 |
| 2024年1月 | 9 | 7,129 | −99.9% | 9 |
| 2023年12月 | 7 | 7,822 | −99.9% | 7 |
| 2023年11月 | 8 | 8,135 | −99.9% | 8 |
| 2023年10月 | 6 | 7,634 | −99.9% | 6 |
| 2023年9月 | 5 | 6,240 | −99.9% | 5 |
| 2023年8月 | 3 | 5,598 | −99.9% | 3 |
| 2023年7月 | 3 | 5,866 | −99.9% | 3 |
| 2023年6月 | 3 | 6,692 | −100.0% | 3 |
| 2023年5月 | 2 | 5,434 | −100.0% | 2 |
| 2023年4月 | 3 | 5,629 | −99.9% | 3 |
| 2023年3月 | 4 | 4,932 | −99.9% | 4 |
| 2023年1月 | 1 | 2,534 | −100.0% | 1 |
| 2022年12月 | 4 | 6,015 | −99.9% | 4 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計