読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都武蔵村山市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は東京都武蔵村山市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 武蔵村山市 | 東京都 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 1,636 | 4,383 | −62.7% | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,778 | 4,307 | −58.7% | 75 |
| 2026年5月 | 1,519 | 4,326 | −64.9% | 47 |
| 2026年4月 | — | 4,346 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 武蔵村山市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 5 | — | — | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2 | 14,187 | −100.0% | 2 |
| 2026年2月 | 4 | 12,727 | −100.0% | 4 |
| 2026年1月 | 1 | 11,403 | −100.0% | 1 |
| 2025年12月 | 3 | 11,376 | −100.0% | 3 |
| 2025年11月 | 2 | 11,681 | −100.0% | 2 |
| 2025年10月 | 2 | 12,255 | −100.0% | 2 |
| 2025年9月 | 3 | 12,274 | −100.0% | 3 |
| 2025年8月 | 5 | 11,135 | −100.0% | 5 |
| 2025年7月 | 7 | 12,224 | −99.9% | 7 |
| 2025年6月 | 5 | 13,313 | −100.0% | 5 |
| 2025年5月 | 8 | 15,298 | −99.9% | 8 |
| 2025年4月 | 12 | 16,124 | −99.9% | 12 |
| 2025年3月 | 7 | 14,959 | −100.0% | 7 |
| 2024年9月 | 1 | 2,446 | −100.0% | 1 |
| 2024年8月 | 2 | 1,937 | −99.9% | 2 |
| 2024年6月 | 1 | 2,711 | −100.0% | 1 |
| 2024年5月 | 1 | 2,437 | −100.0% | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計