読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県さいたま市南区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は埼玉県さいたま市南区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
埼玉県さいたま市南区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 南区 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 南区 | 建物㎡単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 3,196 | 2,390 | +33.7% | 52.6 | 36.8 | 123 |
| 2026年3月 | 3,348 | 2,480 | +35.0% | 52.0 | 37.5 | 136 |
| 2026年2月 | 3,585 | 2,400 | +49.4% | 54.4 | 37.4 | 127 |
| 2026年1月 | 3,480 | 2,450 | +42.0% | 51.7 | 37.0 | 124 |
| 2025年12月 | 3,590 | 2,480 | +44.8% | 51.2 | 38.0 | 117 |
| 2025年11月 | 3,289 | 2,480 | +32.6% | 53.9 | 37.3 | 130 |
| 2025年10月 | 3,235 | 2,430 | +33.1% | 49.6 | 36.8 | 128 |
| 2025年9月 | 3,180 | 2,380 | +33.6% | 49.0 | 36.7 | 128 |
| 2025年8月 | 3,200 | 2,294 | +39.5% | 51.7 | 35.5 | 117 |
| 2025年7月 | 3,000 | 2,400 | +25.0% | 47.7 | 36.9 | 153 |
| 2025年6月 | 3,185 | 2,380 | +33.8% | 47.5 | 36.5 | 146 |
| 2025年5月 | 3,280 | 2,298 | +42.7% | 49.9 | 35.5 | 165 |
| 2025年4月 | 3,190 | 2,280 | +39.9% | 47.0 | 35.0 | 172 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 南区 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 123 | 2,938 | −95.8% | 123 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 136 | 2,889 | −95.3% | 136 |
| 2026年2月 | 127 | 2,707 | −95.3% | 127 |
| 2026年1月 | 124 | 2,442 | −94.9% | 124 |
| 2025年12月 | 117 | 2,459 | −95.2% | 117 |
| 2025年11月 | 130 | 2,592 | −95.0% | 130 |
| 2025年10月 | 128 | 2,720 | −95.3% | 128 |
| 2025年9月 | 128 | 2,703 | −95.3% | 128 |
| 2025年8月 | 117 | 2,346 | −95.0% | 117 |
| 2025年7月 | 153 | 3,135 | −95.1% | 153 |
| 2025年6月 | 146 | 3,015 | −95.2% | 146 |
| 2025年5月 | 165 | 3,441 | −95.2% | 165 |
| 2025年4月 | 172 | 3,602 | −95.2% | 172 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計