読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県さいたま市浦和区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は埼玉県さいたま市浦和区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
埼玉県さいたま市浦和区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 浦和区 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 浦和区 | 建物㎡単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 5,500 | 2,390 | +130.1% | 79.4 | 36.8 | 141 |
| 2026年3月 | 4,480 | 2,480 | +80.6% | 72.7 | 37.5 | 131 |
| 2026年2月 | 5,180 | 2,400 | +115.8% | 81.5 | 37.4 | 119 |
| 2026年1月 | 5,580 | 2,450 | +127.8% | 77.2 | 37.0 | 105 |
| 2025年12月 | 5,480 | 2,480 | +121.0% | 77.8 | 38.0 | 115 |
| 2025年11月 | 4,880 | 2,480 | +96.8% | 77.7 | 37.3 | 114 |
| 2025年10月 | 4,780 | 2,430 | +96.7% | 72.6 | 36.8 | 100 |
| 2025年9月 | 5,234 | 2,380 | +119.9% | 82.2 | 36.7 | 139 |
| 2025年8月 | 3,980 | 2,294 | +73.5% | 69.6 | 35.5 | 99 |
| 2025年7月 | 4,495 | 2,400 | +87.3% | 75.2 | 36.9 | 141 |
| 2025年6月 | 4,980 | 2,380 | +109.2% | 73.9 | 36.5 | 136 |
| 2025年5月 | 3,980 | 2,298 | +73.2% | 69.0 | 35.5 | 155 |
| 2025年4月 | 4,080 | 2,280 | +78.9% | 67.4 | 35.0 | 142 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 浦和区 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 141 | 2,938 | −95.2% | 141 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 131 | 2,889 | −95.5% | 131 |
| 2026年2月 | 119 | 2,707 | −95.6% | 119 |
| 2026年1月 | 105 | 2,442 | −95.7% | 105 |
| 2025年12月 | 115 | 2,459 | −95.3% | 115 |
| 2025年11月 | 114 | 2,592 | −95.6% | 114 |
| 2025年10月 | 100 | 2,720 | −96.3% | 100 |
| 2025年9月 | 139 | 2,703 | −94.9% | 139 |
| 2025年8月 | 99 | 2,346 | −95.8% | 99 |
| 2025年7月 | 141 | 3,135 | −95.5% | 141 |
| 2025年6月 | 136 | 3,015 | −95.5% | 136 |
| 2025年5月 | 155 | 3,441 | −95.5% | 155 |
| 2025年4月 | 142 | 3,602 | −96.1% | 142 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計