読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県中郡大磯町で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県中郡大磯町で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
神奈川県中郡大磯町の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 大磯町 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 大磯町 | 建物坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | — | 4,180 | — | — | 140.5 | 24 |
| 2026年3月 | — | 4,180 | — | — | 140.2 | 27 |
| 2026年2月 | — | 4,194 | — | — | 142.8 | 16 |
| 2026年1月 | 2,890 | 4,280 | −32.5% | 101.5 | 144.1 | 36 |
| 2025年12月 | 2,680 | 4,280 | −37.4% | 92.6 | 144.1 | 36 |
| 2025年11月 | — | 4,225 | — | — | 142.5 | 22 |
| 2025年10月 | — | 4,280 | — | — | 146.4 | 26 |
| 2025年9月 | — | 4,288 | — | — | 145.8 | 19 |
| 2025年8月 | — | 4,280 | — | — | 143.8 | 22 |
| 2025年7月 | — | 4,180 | — | — | 141.8 | 25 |
| 2025年6月 | — | 4,180 | — | — | 140.5 | 29 |
| 2025年5月 | 2,940 | 4,180 | −29.7% | 93.6 | 141.2 | 30 |
| 2025年4月 | 2,750 | 3,980 | −30.9% | 92.9 | 135.9 | 54 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 大磯町 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 24 | 5,370 | −99.6% | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 27 | 5,677 | −99.5% | 27 |
| 2026年2月 | 16 | 6,383 | −99.7% | 16 |
| 2026年1月 | 36 | 7,673 | −99.5% | 36 |
| 2025年12月 | 36 | 7,597 | −99.5% | 36 |
| 2025年11月 | 22 | 7,097 | −99.7% | 22 |
| 2025年10月 | 26 | 7,355 | −99.6% | 26 |
| 2025年9月 | 19 | 7,244 | −99.7% | 19 |
| 2025年8月 | 22 | 7,280 | −99.7% | 22 |
| 2025年7月 | 25 | 6,440 | −99.6% | 25 |
| 2025年6月 | 29 | 6,787 | −99.6% | 29 |
| 2025年5月 | 30 | 6,523 | −99.5% | 30 |
| 2025年4月 | 54 | 11,018 | −99.5% | 54 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計