読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市西区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市西区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
神奈川県横浜市西区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 西区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 西区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 4,880 | 2,800 | +74.3% | 102.2 | 47.4 | 216 |
| 2026年3月 | 3,750 | 2,880 | +30.2% | 94.2 | 46.9 | 229 |
| 2026年2月 | 4,285 | 2,799 | +53.1% | 92.7 | 47.7 | 212 |
| 2026年1月 | 4,285 | 2,780 | +54.1% | 96.6 | 46.8 | 189 |
| 2025年12月 | 5,225 | 2,880 | +81.4% | 96.1 | 46.6 | 188 |
| 2025年11月 | 4,480 | 2,800 | +60.0% | 88.2 | 46.6 | 221 |
| 2025年10月 | 3,449 | 2,780 | +24.1% | 88.9 | 46.3 | 218 |
| 2025年9月 | 3,450 | 2,790 | +23.7% | 83.5 | 45.9 | 209 |
| 2025年8月 | 3,585 | 2,690 | +33.3% | 81.4 | 45.1 | 161 |
| 2025年7月 | 4,300 | 2,950 | +45.8% | 92.1 | 47.1 | 216 |
| 2025年6月 | 3,650 | 2,780 | +31.3% | 87.9 | 45.6 | 214 |
| 2025年5月 | 2,890 | 2,630 | +9.9% | 87.2 | 44.5 | 237 |
| 2025年4月 | 3,045 | 2,580 | +18.0% | 77.0 | 43.3 | 224 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 西区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 216 | 5,525 | −96.1% | 216 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 229 | 6,144 | −96.3% | 229 |
| 2026年2月 | 212 | 5,402 | −96.1% | 212 |
| 2026年1月 | 189 | 5,034 | −96.2% | 189 |
| 2025年12月 | 188 | 5,250 | −96.4% | 188 |
| 2025年11月 | 221 | 5,506 | −96.0% | 221 |
| 2025年10月 | 218 | 5,773 | −96.2% | 218 |
| 2025年9月 | 209 | 5,701 | −96.3% | 209 |
| 2025年8月 | 161 | 5,103 | −96.8% | 161 |
| 2025年7月 | 216 | 6,335 | −96.6% | 216 |
| 2025年6月 | 214 | 6,341 | −96.6% | 214 |
| 2025年5月 | 237 | 7,125 | −96.7% | 237 |
| 2025年4月 | 224 | 7,507 | −97.0% | 224 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計