読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市神奈川区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市神奈川区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
神奈川県横浜市神奈川区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 神奈川区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 神奈川区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 3,180 | 2,800 | +13.6% | 64.5 | 47.4 | 238 |
| 2026年3月 | 3,220 | 2,880 | +11.8% | 62.6 | 46.9 | 283 |
| 2026年2月 | 3,950 | 2,799 | +41.1% | 68.2 | 47.7 | 244 |
| 2026年1月 | 3,529 | 2,780 | +26.9% | 63.8 | 46.8 | 223 |
| 2025年12月 | 3,170 | 2,880 | +10.1% | 55.7 | 46.6 | 221 |
| 2025年11月 | 3,490 | 2,800 | +24.6% | 63.2 | 46.6 | 239 |
| 2025年10月 | 2,780 | 2,780 | ±0.0% | 60.9 | 46.3 | 268 |
| 2025年9月 | 2,940 | 2,790 | +5.4% | 58.6 | 45.9 | 246 |
| 2025年8月 | 3,040 | 2,690 | +13.0% | 55.3 | 45.1 | 247 |
| 2025年7月 | 3,199 | 2,950 | +8.4% | 66.0 | 47.1 | 318 |
| 2025年6月 | 2,990 | 2,780 | +7.6% | 62.4 | 45.6 | 277 |
| 2025年5月 | 2,490 | 2,630 | −5.3% | 52.1 | 44.5 | 324 |
| 2025年4月 | 2,750 | 2,580 | +6.6% | 55.7 | 43.3 | 353 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 神奈川区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 238 | 5,525 | −95.7% | 238 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 283 | 6,144 | −95.4% | 283 |
| 2026年2月 | 244 | 5,402 | −95.5% | 244 |
| 2026年1月 | 223 | 5,034 | −95.6% | 223 |
| 2025年12月 | 221 | 5,250 | −95.8% | 221 |
| 2025年11月 | 239 | 5,506 | −95.7% | 239 |
| 2025年10月 | 268 | 5,773 | −95.4% | 268 |
| 2025年9月 | 246 | 5,701 | −95.7% | 246 |
| 2025年8月 | 247 | 5,103 | −95.2% | 247 |
| 2025年7月 | 318 | 6,335 | −95.0% | 318 |
| 2025年6月 | 277 | 6,341 | −95.6% | 277 |
| 2025年5月 | 324 | 7,125 | −95.5% | 324 |
| 2025年4月 | 353 | 7,507 | −95.3% | 353 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計