読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市神奈川区で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市神奈川区で価格情報が観測された土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
神奈川県横浜市神奈川区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 神奈川区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 神奈川区 | 容積坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 4,490 | 2,980 | +50.7% | 106.8 | 61.5 | 54 |
| 2026年3月 | 4,630 | 2,980 | +55.4% | 111.4 | 59.2 | 57 |
| 2026年2月 | 4,480 | 2,390 | +87.4% | 84.3 | 50.6 | 55 |
| 2026年1月 | 4,560 | 2,990 | +52.5% | 98.5 | 58.5 | 47 |
| 2025年12月 | 4,365 | 3,090 | +41.3% | 100.2 | 59.8 | 58 |
| 2025年11月 | 4,980 | 3,100 | +60.6% | 97.2 | 57.9 | 69 |
| 2025年10月 | 4,780 | 3,080 | +55.2% | 106.4 | 58.5 | 64 |
| 2025年9月 | 4,820 | 3,000 | +60.7% | 104.8 | 56.9 | 52 |
| 2025年8月 | 4,780 | 2,830 | +68.9% | 109.4 | 55.5 | 63 |
| 2025年7月 | 3,600 | 2,680 | +34.3% | 99.5 | 55.9 | 66 |
| 2025年6月 | 4,190 | 2,600 | +61.2% | 79.3 | 50.2 | 66 |
| 2025年5月 | 3,980 | 2,780 | +43.2% | 95.5 | 50.6 | 49 |
| 2025年4月 | 4,330 | 2,880 | +50.3% | 97.2 | 52.2 | 65 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 神奈川区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 54 | 3,063 | −98.2% | 54 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 57 | 3,410 | −98.3% | 57 |
| 2026年2月 | 55 | 3,746 | −98.5% | 55 |
| 2026年1月 | 47 | 2,567 | −98.2% | 47 |
| 2025年12月 | 58 | 2,823 | −97.9% | 58 |
| 2025年11月 | 69 | 2,759 | −97.5% | 69 |
| 2025年10月 | 64 | 2,946 | −97.8% | 64 |
| 2025年9月 | 52 | 2,757 | −98.1% | 52 |
| 2025年8月 | 63 | 3,097 | −98.0% | 63 |
| 2025年7月 | 66 | 3,855 | −98.3% | 66 |
| 2025年6月 | 66 | 3,807 | −98.3% | 66 |
| 2025年5月 | 49 | 3,887 | −98.7% | 49 |
| 2025年4月 | 65 | 5,283 | −98.8% | 65 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計