読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市保土ケ谷区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市保土ケ谷区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
神奈川県横浜市保土ケ谷区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 保土ケ谷区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 保土ケ谷区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2,385 | 2,800 | −14.8% | 36.7 | 47.4 | 129 |
| 2026年3月 | 2,280 | 2,880 | −20.8% | 34.8 | 46.9 | 142 |
| 2026年2月 | 2,280 | 2,799 | −18.5% | 33.8 | 47.7 | 141 |
| 2026年1月 | 2,285 | 2,780 | −17.8% | 38.5 | 46.8 | 134 |
| 2025年12月 | 2,380 | 2,880 | −17.4% | 37.3 | 46.6 | 141 |
| 2025年11月 | 2,480 | 2,800 | −11.4% | 35.1 | 46.6 | 145 |
| 2025年10月 | 2,190 | 2,780 | −21.2% | 34.2 | 46.3 | 162 |
| 2025年9月 | 2,080 | 2,790 | −25.4% | 36.3 | 45.9 | 133 |
| 2025年8月 | 1,850 | 2,690 | −31.2% | 30.4 | 45.1 | 132 |
| 2025年7月 | 2,099 | 2,950 | −28.8% | 29.3 | 47.1 | 142 |
| 2025年6月 | 2,280 | 2,780 | −18.0% | 35.0 | 45.6 | 165 |
| 2025年5月 | 2,025 | 2,630 | −23.0% | 34.8 | 44.5 | 163 |
| 2025年4月 | 2,199 | 2,580 | −14.8% | 34.8 | 43.3 | 164 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 保土ケ谷区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 129 | 5,525 | −97.7% | 129 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 142 | 6,144 | −97.7% | 142 |
| 2026年2月 | 141 | 5,402 | −97.4% | 141 |
| 2026年1月 | 134 | 5,034 | −97.3% | 134 |
| 2025年12月 | 141 | 5,250 | −97.3% | 141 |
| 2025年11月 | 145 | 5,506 | −97.4% | 145 |
| 2025年10月 | 162 | 5,773 | −97.2% | 162 |
| 2025年9月 | 133 | 5,701 | −97.7% | 133 |
| 2025年8月 | 132 | 5,103 | −97.4% | 132 |
| 2025年7月 | 142 | 6,335 | −97.8% | 142 |
| 2025年6月 | 165 | 6,341 | −97.4% | 165 |
| 2025年5月 | 163 | 7,125 | −97.7% | 163 |
| 2025年4月 | 164 | 7,507 | −97.8% | 164 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計