読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市港南区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市港南区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
神奈川県横浜市港南区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 港南区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 港南区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2,490 | 2,800 | −11.1% | 36.8 | 47.4 | 135 |
| 2026年3月 | 2,580 | 2,880 | −10.4% | 37.8 | 46.9 | 150 |
| 2026年2月 | 2,340 | 2,799 | −16.4% | 33.6 | 47.7 | 113 |
| 2026年1月 | 2,380 | 2,780 | −14.4% | 35.6 | 46.8 | 108 |
| 2025年12月 | 2,485 | 2,880 | −13.7% | 36.8 | 46.6 | 121 |
| 2025年11月 | 2,540 | 2,800 | −9.3% | 35.8 | 46.6 | 122 |
| 2025年10月 | 2,180 | 2,780 | −21.6% | 32.8 | 46.3 | 114 |
| 2025年9月 | 2,150 | 2,790 | −22.9% | 33.9 | 45.9 | 115 |
| 2025年8月 | 2,080 | 2,690 | −22.7% | 31.5 | 45.1 | 110 |
| 2025年7月 | 2,199 | 2,950 | −25.5% | 32.3 | 47.1 | 123 |
| 2025年6月 | 2,450 | 2,780 | −11.9% | 36.7 | 45.6 | 137 |
| 2025年5月 | 2,580 | 2,630 | −1.9% | 35.5 | 44.5 | 143 |
| 2025年4月 | 2,180 | 2,580 | −15.5% | 33.4 | 43.3 | 195 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 港南区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 135 | 5,525 | −97.6% | 135 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 150 | 6,144 | −97.6% | 150 |
| 2026年2月 | 113 | 5,402 | −97.9% | 113 |
| 2026年1月 | 108 | 5,034 | −97.9% | 108 |
| 2025年12月 | 121 | 5,250 | −97.7% | 121 |
| 2025年11月 | 122 | 5,506 | −97.8% | 122 |
| 2025年10月 | 114 | 5,773 | −98.0% | 114 |
| 2025年9月 | 115 | 5,701 | −98.0% | 115 |
| 2025年8月 | 110 | 5,103 | −97.8% | 110 |
| 2025年7月 | 123 | 6,335 | −98.1% | 123 |
| 2025年6月 | 137 | 6,341 | −97.8% | 137 |
| 2025年5月 | 143 | 7,125 | −98.0% | 143 |
| 2025年4月 | 195 | 7,507 | −97.4% | 195 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計