読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都国立市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は東京都国立市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 国立市 | 東京都 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 国立市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | — | — | — | 20 |
| 2026年3月 | 82.6 | 120.8 | −31.6% | 31 |
| 2026年2月 | 70.2 | 117.0 | −40.0% | 31 |
| 2026年1月 | 80.6 | 117.2 | −31.2% | 37 |
| 2025年12月 | 73.6 | 114.6 | −35.8% | 40 |
| 2025年11月 | 77.1 | 110.2 | −30.0% | 31 |
| 2025年10月 | 68.7 | 106.2 | −35.3% | 34 |
| 2025年9月 | 72.2 | 106.6 | −32.3% | 34 |
| 2025年8月 | 67.0 | 101.6 | −34.1% | 40 |
| 2025年7月 | 68.6 | 111.7 | −38.6% | 37 |
| 2025年6月 | 71.3 | 100.9 | −29.3% | 43 |
| 2025年5月 | 64.5 | 96.2 | −33.0% | 58 |
| 2025年4月 | 63.1 | 90.2 | −30.0% | 70 |
| 2025年3月 | 65.1 | 91.3 | −28.7% | 47 |
| 2025年2月 | — | 138.7 | — | 8 |
| 2025年1月 | — | 207.2 | — | 2 |
| 2024年12月 | — | 151.6 | — | 5 |
| 2024年11月 | — | 144.0 | — | 6 |
| 2024年10月 | — | 147.9 | — | 4 |
| 2024年9月 | — | 143.6 | — | 8 |
| 2024年8月 | — | 135.5 | — | 3 |
| 2024年7月 | — | 129.9 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 135.6 | — | 6 |
| 2024年5月 | — | 134.3 | — | 8 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 2,817 | 4,383 | −35.7% | 209 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2,670 | 4,307 | −38.0% | 196 |
| 2026年5月 | 2,789 | 4,326 | −35.5% | 172 |
| 2026年4月 | — | 4,346 | — | 20 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 国立市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 20 | — | — | 20 |
| 2026年3月 | 31 | 14,187 | −99.8% | 31 |
| 2026年2月 | 31 | 12,727 | −99.8% | 31 |
| 2026年1月 | 37 | 11,403 | −99.7% | 37 |
| 2025年12月 | 40 | 11,376 | −99.6% | 40 |
| 2025年11月 | 31 | 11,681 | −99.7% | 31 |
| 2025年10月 | 34 | 12,255 | −99.7% | 34 |
| 2025年9月 | 34 | 12,274 | −99.7% | 34 |
| 2025年8月 | 40 | 11,135 | −99.6% | 40 |
| 2025年7月 | 37 | 12,224 | −99.7% | 37 |
| 2025年6月 | 43 | 13,313 | −99.7% | 43 |
| 2025年5月 | 58 | 15,298 | −99.6% | 58 |
| 2025年4月 | 70 | 16,124 | −99.6% | 70 |
| 2025年3月 | 47 | 14,959 | −99.7% | 47 |
| 2025年2月 | 8 | 3,267 | −99.8% | 8 |
| 2025年1月 | 2 | 1,850 | −99.9% | 2 |
| 2024年12月 | 5 | 2,329 | −99.8% | 5 |
| 2024年11月 | 6 | 2,787 | −99.8% | 6 |
| 2024年10月 | 4 | 2,487 | −99.8% | 4 |
| 2024年9月 | 8 | 2,446 | −99.7% | 8 |
| 2024年8月 | 3 | 1,937 | −99.8% | 3 |
| 2024年7月 | 1 | 2,166 | −100.0% | 1 |
| 2024年6月 | 6 | 2,711 | −99.8% | 6 |
| 2024年5月 | 8 | 2,437 | −99.7% | 8 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計