読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都国分寺市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は東京都国分寺市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 国分寺市 | 東京都 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 国分寺市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 76.1 | — | — | 68 |
| 2026年3月 | 81.3 | 120.8 | −32.7% | 59 |
| 2026年2月 | 79.9 | 117.0 | −31.7% | 68 |
| 2026年1月 | 82.4 | 117.2 | −29.7% | 58 |
| 2025年12月 | 69.4 | 114.6 | −39.4% | 72 |
| 2025年11月 | 70.6 | 110.2 | −35.9% | 61 |
| 2025年10月 | 72.5 | 106.2 | −31.7% | 58 |
| 2025年9月 | 73.2 | 106.6 | −31.3% | 65 |
| 2025年8月 | 69.1 | 101.6 | −32.0% | 49 |
| 2025年7月 | 65.7 | 111.7 | −41.2% | 49 |
| 2025年6月 | 68.8 | 100.9 | −31.8% | 57 |
| 2025年5月 | 66.5 | 96.2 | −30.9% | 73 |
| 2025年4月 | 68.3 | 90.2 | −24.3% | 80 |
| 2025年3月 | 72.9 | 91.3 | −20.2% | 72 |
| 2025年2月 | — | 138.7 | — | 15 |
| 2025年1月 | — | 207.2 | — | 2 |
| 2024年12月 | — | 151.6 | — | 11 |
| 2024年11月 | — | 144.0 | — | 4 |
| 2024年10月 | — | 147.9 | — | 8 |
| 2024年9月 | — | 143.6 | — | 8 |
| 2024年8月 | — | 135.5 | — | 3 |
| 2024年7月 | — | 129.9 | — | 6 |
| 2024年6月 | — | 135.6 | — | 11 |
| 2024年5月 | — | 134.3 | — | 6 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 2,881 | 4,383 | −34.3% | 356 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2,914 | 4,307 | −32.3% | 364 |
| 2026年5月 | 2,615 | 4,326 | −39.6% | 268 |
| 2026年4月 | — | 4,346 | — | 19 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 国分寺市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 68 | — | — | 68 |
| 2026年3月 | 59 | 14,187 | −99.6% | 59 |
| 2026年2月 | 68 | 12,727 | −99.5% | 68 |
| 2026年1月 | 58 | 11,403 | −99.5% | 58 |
| 2025年12月 | 72 | 11,376 | −99.4% | 72 |
| 2025年11月 | 61 | 11,681 | −99.5% | 61 |
| 2025年10月 | 58 | 12,255 | −99.5% | 58 |
| 2025年9月 | 65 | 12,274 | −99.5% | 65 |
| 2025年8月 | 49 | 11,135 | −99.6% | 49 |
| 2025年7月 | 49 | 12,224 | −99.6% | 49 |
| 2025年6月 | 57 | 13,313 | −99.6% | 57 |
| 2025年5月 | 73 | 15,298 | −99.5% | 73 |
| 2025年4月 | 80 | 16,124 | −99.5% | 80 |
| 2025年3月 | 72 | 14,959 | −99.5% | 72 |
| 2025年2月 | 15 | 3,267 | −99.5% | 15 |
| 2025年1月 | 2 | 1,850 | −99.9% | 2 |
| 2024年12月 | 11 | 2,329 | −99.5% | 11 |
| 2024年11月 | 4 | 2,787 | −99.9% | 4 |
| 2024年10月 | 8 | 2,487 | −99.7% | 8 |
| 2024年9月 | 8 | 2,446 | −99.7% | 8 |
| 2024年8月 | 3 | 1,937 | −99.8% | 3 |
| 2024年7月 | 6 | 2,166 | −99.7% | 6 |
| 2024年6月 | 11 | 2,711 | −99.6% | 11 |
| 2024年5月 | 6 | 2,437 | −99.8% | 6 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計