読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県相模原市南区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県相模原市南区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
神奈川県相模原市南区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 南区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 南区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2,500 | 2,800 | −10.7% | 38.2 | 47.4 | 154 |
| 2026年3月 | 2,280 | 2,880 | −20.8% | 35.4 | 46.9 | 168 |
| 2026年2月 | 2,498 | 2,799 | −10.8% | 38.6 | 47.7 | 145 |
| 2026年1月 | 2,695 | 2,780 | −3.1% | 37.9 | 46.8 | 136 |
| 2025年12月 | 2,299 | 2,880 | −20.2% | 39.0 | 46.6 | 143 |
| 2025年11月 | 2,190 | 2,800 | −21.8% | 34.8 | 46.6 | 158 |
| 2025年10月 | 2,380 | 2,780 | −14.4% | 38.6 | 46.3 | 144 |
| 2025年9月 | 2,480 | 2,790 | −11.1% | 37.3 | 45.9 | 151 |
| 2025年8月 | 2,530 | 2,690 | −5.9% | 38.9 | 45.1 | 130 |
| 2025年7月 | 2,680 | 2,950 | −9.2% | 41.9 | 47.1 | 137 |
| 2025年6月 | 2,580 | 2,780 | −7.2% | 39.3 | 45.6 | 145 |
| 2025年5月 | 2,499 | 2,630 | −5.0% | 39.0 | 44.5 | 180 |
| 2025年4月 | 2,399 | 2,580 | −7.0% | 38.3 | 43.3 | 207 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 南区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 154 | 5,525 | −97.2% | 154 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 168 | 6,144 | −97.3% | 168 |
| 2026年2月 | 145 | 5,402 | −97.3% | 145 |
| 2026年1月 | 136 | 5,034 | −97.3% | 136 |
| 2025年12月 | 143 | 5,250 | −97.3% | 143 |
| 2025年11月 | 158 | 5,506 | −97.1% | 158 |
| 2025年10月 | 144 | 5,773 | −97.5% | 144 |
| 2025年9月 | 151 | 5,701 | −97.4% | 151 |
| 2025年8月 | 130 | 5,103 | −97.5% | 130 |
| 2025年7月 | 137 | 6,335 | −97.8% | 137 |
| 2025年6月 | 145 | 6,341 | −97.7% | 145 |
| 2025年5月 | 180 | 7,125 | −97.5% | 180 |
| 2025年4月 | 207 | 7,507 | −97.2% | 207 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計