読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県愛甲郡愛川町で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県愛甲郡愛川町で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
神奈川県愛甲郡愛川町の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 愛川町 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 愛川町 | 建物坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | — | 4,180 | — | — | 140.5 | 25 |
| 2026年3月 | 1,780 | 4,180 | −57.4% | 57.9 | 140.2 | 41 |
| 2026年2月 | — | 4,194 | — | — | 142.8 | 29 |
| 2026年1月 | 2,200 | 4,280 | −48.6% | 70.4 | 144.1 | 37 |
| 2025年12月 | — | 4,280 | — | — | 144.1 | 28 |
| 2025年11月 | — | 4,225 | — | — | 142.5 | 27 |
| 2025年10月 | 2,380 | 4,280 | −44.4% | 76.7 | 146.4 | 33 |
| 2025年9月 | 2,180 | 4,288 | −49.2% | 78.0 | 145.8 | 42 |
| 2025年8月 | — | 4,280 | — | — | 143.8 | 28 |
| 2025年7月 | — | 4,180 | — | — | 141.8 | 29 |
| 2025年6月 | — | 4,180 | — | — | 140.5 | 25 |
| 2025年5月 | — | 4,180 | — | — | 141.2 | 23 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 愛川町 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 25 | 5,370 | −99.5% | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 41 | 5,677 | −99.3% | 41 |
| 2026年2月 | 29 | 6,383 | −99.5% | 29 |
| 2026年1月 | 37 | 7,673 | −99.5% | 37 |
| 2025年12月 | 28 | 7,597 | −99.6% | 28 |
| 2025年11月 | 27 | 7,097 | −99.6% | 27 |
| 2025年10月 | 33 | 7,355 | −99.6% | 33 |
| 2025年9月 | 42 | 7,244 | −99.4% | 42 |
| 2025年8月 | 28 | 7,280 | −99.6% | 28 |
| 2025年7月 | 29 | 6,440 | −99.5% | 29 |
| 2025年6月 | 25 | 6,787 | −99.6% | 25 |
| 2025年5月 | 23 | 6,523 | −99.6% | 23 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計