読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市金沢区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市金沢区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
神奈川県横浜市金沢区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 金沢区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 金沢区 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2,280 | 2,800 | −18.6% | 30.2 | 47.4 | 114 |
| 2026年3月 | 2,380 | 2,880 | −17.4% | 31.3 | 46.9 | 146 |
| 2026年2月 | 2,440 | 2,799 | −12.8% | 29.9 | 47.7 | 107 |
| 2026年1月 | 2,180 | 2,780 | −21.6% | 29.7 | 46.8 | 113 |
| 2025年12月 | 2,390 | 2,880 | −17.0% | 29.6 | 46.6 | 108 |
| 2025年11月 | 2,490 | 2,800 | −11.1% | 31.7 | 46.6 | 121 |
| 2025年10月 | 2,199 | 2,780 | −20.9% | 30.9 | 46.3 | 121 |
| 2025年9月 | 2,495 | 2,790 | −10.6% | 31.9 | 45.9 | 149 |
| 2025年8月 | 2,480 | 2,690 | −7.8% | 31.1 | 45.1 | 123 |
| 2025年7月 | 2,499 | 2,950 | −15.3% | 31.6 | 47.1 | 162 |
| 2025年6月 | 2,350 | 2,780 | −15.5% | 31.1 | 45.6 | 148 |
| 2025年5月 | 2,300 | 2,630 | −12.5% | 29.4 | 44.5 | 173 |
| 2025年4月 | 2,350 | 2,580 | −8.9% | 29.7 | 43.3 | 179 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 |
|---|
| 金沢区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 114 | 5,525 | −97.9% | 114 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 146 | 6,144 | −97.6% | 146 |
| 2026年2月 | 107 | 5,402 | −98.0% | 107 |
| 2026年1月 | 113 | 5,034 | −97.8% | 113 |
| 2025年12月 | 108 | 5,250 | −97.9% | 108 |
| 2025年11月 | 121 | 5,506 | −97.8% | 121 |
| 2025年10月 | 121 | 5,773 | −97.9% | 121 |
| 2025年9月 | 149 | 5,701 | −97.4% | 149 |
| 2025年8月 | 123 | 5,103 | −97.6% | 123 |
| 2025年7月 | 162 | 6,335 | −97.4% | 162 |
| 2025年6月 | 148 | 6,341 | −97.7% | 148 |
| 2025年5月 | 173 | 7,125 | −97.6% | 173 |
| 2025年4月 | 179 | 7,507 | −97.6% | 179 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計