読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県秦野市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県秦野市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 秦野市 | 神奈川県 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 秦野市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | — | — | — | 29 |
| 2026年3月 | — | 53.9 | — | 18 |
| 2026年2月 | — | 54.4 | — | 20 |
| 2026年1月 | — | 53.2 | — | 21 |
| 2025年12月 | — | 52.1 | — | 26 |
| 2025年11月 | — | 51.6 | — | 23 |
| 2025年10月 | — | 51.9 | — | 21 |
| 2025年9月 | — | 50.8 | — | 20 |
| 2025年8月 | — | 50.0 | — | 27 |
| 2025年7月 | — | 52.5 | — | 26 |
| 2025年6月 | — | 50.8 | — | 23 |
| 2025年5月 | — | 48.7 | — | 24 |
| 2025年4月 | 17.6 | 47.7 | −63.1% | 41 |
| 2025年3月 | 19.3 | 48.3 | −60.0% | 34 |
| 2025年2月 | — | 52.5 | — | 6 |
| 2024年12月 | — | 52.9 | — | 2 |
| 2024年11月 | — | 54.5 | — | 5 |
| 2024年10月 | — | 53.4 | — | 6 |
| 2024年9月 | — | 53.0 | — | 4 |
| 2024年8月 | — | 52.8 | — | 4 |
| 2024年7月 | — | 56.2 | — | 2 |
| 2024年6月 | — | 57.1 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 1,612 | 2,750 | −41.4% | 165 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,626 | 2,694 | −39.6% | 187 |
| 2026年5月 | 1,988 | 2,700 | −26.4% | 65 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 秦野市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 29 | — | — | 29 |
| 2026年3月 | 18 | 6,199 | −99.7% | 18 |
| 2026年2月 | 20 | 5,456 | −99.6% | 20 |
| 2026年1月 | 21 | 5,073 | −99.6% | 21 |
| 2025年12月 | 26 | 5,295 | −99.5% | 26 |
| 2025年11月 | 23 | 5,539 | −99.6% | 23 |
| 2025年10月 | 21 | 5,820 | −99.6% | 21 |
| 2025年9月 | 20 | 5,764 | −99.7% | 20 |
| 2025年8月 | 27 | 5,139 | −99.5% | 27 |
| 2025年7月 | 26 | 6,409 | −99.6% | 26 |
| 2025年6月 | 23 | 6,390 | −99.6% | 23 |
| 2025年5月 | 24 | 7,427 | −99.7% | 24 |
| 2025年4月 | 41 | 8,388 | −99.5% | 41 |
| 2025年3月 | 34 | 7,292 | −99.5% | 34 |
| 2025年2月 | 6 | 1,008 | −99.4% | 6 |
| 2024年12月 | 2 | 575 | −99.7% | 2 |
| 2024年11月 | 5 | 784 | −99.4% | 5 |
| 2024年10月 | 6 | 711 | −99.2% | 6 |
| 2024年9月 | 4 | 718 | −99.4% | 4 |
| 2024年8月 | 4 | 579 | −99.3% | 4 |
| 2024年7月 | 2 | 546 | −99.6% | 2 |
| 2024年6月 | 1 | 175 | −99.4% | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計