読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都小金井市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は東京都小金井市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 小金井市 | 東京都 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 小金井市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 72.3 | — | — | 55 |
| 2026年3月 | 76.8 | 120.8 | −36.4% | 56 |
| 2026年2月 | 71.0 | 117.0 | −39.3% | 49 |
| 2026年1月 | 54.6 | 117.2 | −53.4% | 39 |
| 2025年12月 | 80.0 | 114.6 | −30.2% | 50 |
| 2025年11月 | 71.7 | 110.2 | −34.9% | 51 |
| 2025年10月 | 73.1 | 106.2 | −31.2% | 55 |
| 2025年9月 | 73.3 | 106.6 | −31.2% | 61 |
| 2025年8月 | 75.8 | 101.6 | −25.4% | 51 |
| 2025年7月 | 76.9 | 111.7 | −31.2% | 59 |
| 2025年6月 | 70.9 | 100.9 | −29.7% | 75 |
| 2025年5月 | 69.3 | 96.2 | −28.0% | 68 |
| 2025年4月 | 72.8 | 90.2 | −19.3% | 86 |
| 2025年3月 | 69.0 | 91.3 | −24.4% | 68 |
| 2025年2月 | — | 138.7 | — | 13 |
| 2025年1月 | — | 207.2 | — | 4 |
| 2024年12月 | — | 151.6 | — | 10 |
| 2024年11月 | — | 144.0 | — | 7 |
| 2024年10月 | — | 147.9 | — | 12 |
| 2024年9月 | — | 143.6 | — | 13 |
| 2024年8月 | — | 135.5 | — | 5 |
| 2024年7月 | — | 129.9 | — | 9 |
| 2024年6月 | — | 135.6 | — | 13 |
| 2024年5月 | — | 134.3 | — | 15 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 2,854 | 4,383 | −34.9% | 358 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2,849 | 4,307 | −33.9% | 326 |
| 2026年5月 | 2,694 | 4,326 | −37.7% | 363 |
| 2026年4月 | 3,446 | 4,346 | −20.7% | 31 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 小金井市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 55 | — | — | 55 |
| 2026年3月 | 56 | 14,187 | −99.6% | 56 |
| 2026年2月 | 49 | 12,727 | −99.6% | 49 |
| 2026年1月 | 39 | 11,403 | −99.7% | 39 |
| 2025年12月 | 50 | 11,376 | −99.6% | 50 |
| 2025年11月 | 51 | 11,681 | −99.6% | 51 |
| 2025年10月 | 55 | 12,255 | −99.6% | 55 |
| 2025年9月 | 61 | 12,274 | −99.5% | 61 |
| 2025年8月 | 51 | 11,135 | −99.5% | 51 |
| 2025年7月 | 59 | 12,224 | −99.5% | 59 |
| 2025年6月 | 75 | 13,313 | −99.4% | 75 |
| 2025年5月 | 68 | 15,298 | −99.6% | 68 |
| 2025年4月 | 86 | 16,124 | −99.5% | 86 |
| 2025年3月 | 68 | 14,959 | −99.5% | 68 |
| 2025年2月 | 13 | 3,267 | −99.6% | 13 |
| 2025年1月 | 4 | 1,850 | −99.8% | 4 |
| 2024年12月 | 10 | 2,329 | −99.6% | 10 |
| 2024年11月 | 7 | 2,787 | −99.7% | 7 |
| 2024年10月 | 12 | 2,487 | −99.5% | 12 |
| 2024年9月 | 13 | 2,446 | −99.5% | 13 |
| 2024年8月 | 5 | 1,937 | −99.7% | 5 |
| 2024年7月 | 9 | 2,166 | −99.6% | 9 |
| 2024年6月 | 13 | 2,711 | −99.5% | 13 |
| 2024年5月 | 15 | 2,437 | −99.4% | 15 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計