読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都日野市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は東京都日野市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 日野市 | 東京都 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 日野市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 44.5 | — | — | 57 |
| 2026年3月 | 42.4 | 120.8 | −64.9% | 66 |
| 2026年2月 | 39.1 | 117.0 | −66.6% | 52 |
| 2026年1月 | 39.4 | 117.2 | −66.4% | 54 |
| 2025年12月 | 38.1 | 114.6 | −66.8% | 47 |
| 2025年11月 | 35.9 | 110.2 | −67.4% | 45 |
| 2025年10月 | 37.7 | 106.2 | −64.5% | 70 |
| 2025年9月 | 44.3 | 106.6 | −58.4% | 68 |
| 2025年8月 | 45.1 | 101.6 | −55.6% | 59 |
| 2025年7月 | 37.8 | 111.7 | −66.2% | 65 |
| 2025年6月 | 41.3 | 100.9 | −59.1% | 88 |
| 2025年5月 | 40.9 | 96.2 | −57.5% | 72 |
| 2025年4月 | 39.7 | 90.2 | −56.0% | 102 |
| 2025年3月 | 39.9 | 91.3 | −56.3% | 102 |
| 2025年2月 | — | 138.7 | — | 11 |
| 2025年1月 | — | 207.2 | — | 5 |
| 2024年12月 | — | 151.6 | — | 12 |
| 2024年11月 | — | 144.0 | — | 12 |
| 2024年10月 | — | 147.9 | — | 12 |
| 2024年9月 | — | 143.6 | — | 9 |
| 2024年8月 | — | 135.5 | — | 10 |
| 2024年7月 | — | 129.9 | — | 13 |
| 2024年6月 | — | 135.6 | — | 11 |
| 2024年5月 | — | 134.3 | — | 9 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 2,322 | 4,383 | −47.0% | 347 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2,265 | 4,307 | −47.4% | 378 |
| 2026年5月 | 2,167 | 4,326 | −49.9% | 241 |
| 2026年4月 | — | 4,346 | — | 25 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 日野市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 57 | — | — | 57 |
| 2026年3月 | 66 | 14,187 | −99.5% | 66 |
| 2026年2月 | 52 | 12,727 | −99.6% | 52 |
| 2026年1月 | 54 | 11,403 | −99.5% | 54 |
| 2025年12月 | 47 | 11,376 | −99.6% | 47 |
| 2025年11月 | 45 | 11,681 | −99.6% | 45 |
| 2025年10月 | 70 | 12,255 | −99.4% | 70 |
| 2025年9月 | 68 | 12,274 | −99.4% | 68 |
| 2025年8月 | 59 | 11,135 | −99.5% | 59 |
| 2025年7月 | 65 | 12,224 | −99.5% | 65 |
| 2025年6月 | 88 | 13,313 | −99.3% | 88 |
| 2025年5月 | 72 | 15,298 | −99.5% | 72 |
| 2025年4月 | 102 | 16,124 | −99.4% | 102 |
| 2025年3月 | 102 | 14,959 | −99.3% | 102 |
| 2025年2月 | 11 | 3,267 | −99.7% | 11 |
| 2025年1月 | 5 | 1,850 | −99.7% | 5 |
| 2024年12月 | 12 | 2,329 | −99.5% | 12 |
| 2024年11月 | 12 | 2,787 | −99.6% | 12 |
| 2024年10月 | 12 | 2,487 | −99.5% | 12 |
| 2024年9月 | 9 | 2,446 | −99.6% | 9 |
| 2024年8月 | 10 | 1,937 | −99.5% | 10 |
| 2024年7月 | 13 | 2,166 | −99.4% | 13 |
| 2024年6月 | 11 | 2,711 | −99.6% | 11 |
| 2024年5月 | 9 | 2,437 | −99.6% | 9 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計