読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都東村山市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は東京都東村山市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 東村山市 | 東京都 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 東村山市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 40.5 | — | — | 58 |
| 2026年3月 | 34.5 | 120.8 | −71.4% | 53 |
| 2026年2月 | 36.8 | 117.0 | −68.5% | 55 |
| 2026年1月 | 39.2 | 117.2 | −66.6% | 57 |
| 2025年12月 | 41.8 | 114.6 | −63.5% | 56 |
| 2025年11月 | 35.3 | 110.2 | −68.0% | 68 |
| 2025年10月 | 37.3 | 106.2 | −64.9% | 64 |
| 2025年9月 | 38.2 | 106.6 | −64.2% | 71 |
| 2025年8月 | 37.1 | 101.6 | −63.5% | 69 |
| 2025年7月 | 32.7 | 111.7 | −70.7% | 67 |
| 2025年6月 | 35.9 | 100.9 | −64.4% | 73 |
| 2025年5月 | 36.0 | 96.2 | −62.6% | 94 |
| 2025年4月 | 33.5 | 90.2 | −62.9% | 94 |
| 2025年3月 | 37.6 | 91.3 | −58.8% | 92 |
| 2025年2月 | — | 138.7 | — | 7 |
| 2025年1月 | — | 207.2 | — | 5 |
| 2024年12月 | — | 151.6 | — | 6 |
| 2024年11月 | — | 144.0 | — | 8 |
| 2024年10月 | — | 147.9 | — | 3 |
| 2024年9月 | — | 143.6 | — | 8 |
| 2024年8月 | — | 135.5 | — | 7 |
| 2024年7月 | — | 129.9 | — | 7 |
| 2024年6月 | — | 135.6 | — | 8 |
| 2024年5月 | — | 134.3 | — | 11 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 2,321 | 4,383 | −47.0% | 212 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2,291 | 4,307 | −46.8% | 226 |
| 2026年5月 | 1,864 | 4,326 | −56.9% | 219 |
| 2026年4月 | — | 4,346 | — | 10 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 東村山市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 58 | — | — | 58 |
| 2026年3月 | 53 | 14,187 | −99.6% | 53 |
| 2026年2月 | 55 | 12,727 | −99.6% | 55 |
| 2026年1月 | 57 | 11,403 | −99.5% | 57 |
| 2025年12月 | 56 | 11,376 | −99.5% | 56 |
| 2025年11月 | 68 | 11,681 | −99.4% | 68 |
| 2025年10月 | 64 | 12,255 | −99.5% | 64 |
| 2025年9月 | 71 | 12,274 | −99.4% | 71 |
| 2025年8月 | 69 | 11,135 | −99.4% | 69 |
| 2025年7月 | 67 | 12,224 | −99.5% | 67 |
| 2025年6月 | 73 | 13,313 | −99.5% | 73 |
| 2025年5月 | 94 | 15,298 | −99.4% | 94 |
| 2025年4月 | 94 | 16,124 | −99.4% | 94 |
| 2025年3月 | 92 | 14,959 | −99.4% | 92 |
| 2025年2月 | 7 | 3,267 | −99.8% | 7 |
| 2025年1月 | 5 | 1,850 | −99.7% | 5 |
| 2024年12月 | 6 | 2,329 | −99.7% | 6 |
| 2024年11月 | 8 | 2,787 | −99.7% | 8 |
| 2024年10月 | 3 | 2,487 | −99.9% | 3 |
| 2024年9月 | 8 | 2,446 | −99.7% | 8 |
| 2024年8月 | 7 | 1,937 | −99.6% | 7 |
| 2024年7月 | 7 | 2,166 | −99.7% | 7 |
| 2024年6月 | 8 | 2,711 | −99.7% | 8 |
| 2024年5月 | 11 | 2,437 | −99.5% | 11 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計