読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都東久留米市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は東京都東久留米市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 東久留米市 | 東京都 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 東久留米市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | — | — | — | 24 |
| 2026年3月 | 40.0 | 120.8 | −66.9% | 34 |
| 2026年2月 | 32.1 | 117.0 | −72.6% | 43 |
| 2026年1月 | 37.6 | 117.2 | −67.9% | 35 |
| 2025年12月 | 30.6 | 114.6 | −73.3% | 37 |
| 2025年11月 | 29.9 | 110.2 | −72.9% | 32 |
| 2025年10月 | 38.8 | 106.2 | −63.5% | 37 |
| 2025年9月 | 32.0 | 106.6 | −70.0% | 40 |
| 2025年8月 | 39.6 | 101.6 | −61.0% | 39 |
| 2025年7月 | — | 111.7 | — | 27 |
| 2025年6月 | 32.9 | 100.9 | −67.4% | 32 |
| 2025年5月 | 36.7 | 96.2 | −61.9% | 55 |
| 2025年4月 | 36.7 | 90.2 | −59.3% | 62 |
| 2025年3月 | 37.3 | 91.3 | −59.1% | 45 |
| 2025年2月 | — | 138.7 | — | 8 |
| 2024年12月 | — | 151.6 | — | 4 |
| 2024年11月 | — | 144.0 | — | 8 |
| 2024年10月 | — | 147.9 | — | 3 |
| 2024年9月 | — | 143.6 | — | 5 |
| 2024年8月 | — | 135.5 | — | 5 |
| 2024年7月 | — | 129.9 | — | 5 |
| 2024年6月 | — | 135.6 | — | 5 |
| 2024年5月 | — | 134.3 | — | 11 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 1,974 | 4,383 | −55.0% | 94 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2,030 | 4,307 | −52.9% | 110 |
| 2026年5月 | 2,079 | 4,326 | −51.9% | 77 |
| 2026年4月 | — | 4,346 | — | 7 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 東久留米市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 24 | — | — | 24 |
| 2026年3月 | 34 | 14,187 | −99.8% | 34 |
| 2026年2月 | 43 | 12,727 | −99.7% | 43 |
| 2026年1月 | 35 | 11,403 | −99.7% | 35 |
| 2025年12月 | 37 | 11,376 | −99.7% | 37 |
| 2025年11月 | 32 | 11,681 | −99.7% | 32 |
| 2025年10月 | 37 | 12,255 | −99.7% | 37 |
| 2025年9月 | 40 | 12,274 | −99.7% | 40 |
| 2025年8月 | 39 | 11,135 | −99.6% | 39 |
| 2025年7月 | 27 | 12,224 | −99.8% | 27 |
| 2025年6月 | 32 | 13,313 | −99.8% | 32 |
| 2025年5月 | 55 | 15,298 | −99.6% | 55 |
| 2025年4月 | 62 | 16,124 | −99.6% | 62 |
| 2025年3月 | 45 | 14,959 | −99.7% | 45 |
| 2025年2月 | 8 | 3,267 | −99.8% | 8 |
| 2024年12月 | 4 | 2,329 | −99.8% | 4 |
| 2024年11月 | 8 | 2,787 | −99.7% | 8 |
| 2024年10月 | 3 | 2,487 | −99.9% | 3 |
| 2024年9月 | 5 | 2,446 | −99.8% | 5 |
| 2024年8月 | 5 | 1,937 | −99.7% | 5 |
| 2024年7月 | 5 | 2,166 | −99.8% | 5 |
| 2024年6月 | 5 | 2,711 | −99.8% | 5 |
| 2024年5月 | 11 | 2,437 | −99.5% | 11 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計