読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県南埼玉郡宮代町で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は埼玉県南埼玉郡宮代町で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
埼玉県南埼玉郡宮代町の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 宮代町 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 宮代町 | 建物坪単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | — | 3,180 | — | — | 105.1 | 20 |
| 2026年3月 | — | 3,080 | — | — | 103.5 | 22 |
| 2026年2月 | — | 3,080 | — | — | 103.1 | 21 |
| 2026年1月 | 2,180 | 3,099 | −29.7% | 75.0 | 104.1 | 31 |
| 2025年12月 | — | 3,080 | — | — | 100.8 | 14 |
| 2025年11月 | — | 3,099 | — | — | 103.1 | 21 |
| 2025年10月 | 2,330 | 3,080 | −24.4% | 62.8 | 103.1 | 30 |
| 2025年9月 | — | 3,080 | — | — | 102.8 | 24 |
| 2025年8月 | — | 3,000 | — | — | 101.2 | 15 |
| 2025年7月 | — | 3,280 | — | — | 108.1 | 19 |
| 2025年6月 | — | 3,180 | — | — | 105.5 | 21 |
| 2025年5月 | — | 3,180 | — | — | 106.1 | 26 |
| 2025年4月 | 1,880 | 2,980 | −36.9% | 48.6 | 99.2 | 40 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 宮代町 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 20 | 4,893 | −99.6% | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 22 | 5,161 | −99.6% | 22 |
| 2026年2月 | 21 | 5,503 | −99.6% | 21 |
| 2026年1月 | 31 | 5,687 | −99.5% | 31 |
| 2025年12月 | 14 | 5,389 | −99.7% | 14 |
| 2025年11月 | 21 | 5,837 | −99.6% | 21 |
| 2025年10月 | 30 | 5,483 | −99.5% | 30 |
| 2025年9月 | 24 | 5,764 | −99.6% | 24 |
| 2025年8月 | 15 | 5,785 | −99.7% | 15 |
| 2025年7月 | 19 | 5,385 | −99.6% | 19 |
| 2025年6月 | 21 | 6,515 | −99.7% | 21 |
| 2025年5月 | 26 | 6,739 | −99.6% | 26 |
| 2025年4月 | 40 | 10,148 | −99.6% | 40 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計