読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県川崎市高津区で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県川崎市高津区で価格情報が観測された土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
神奈川県川崎市高津区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 高津区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 高津区 | 容積坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | — | 2,980 | — | — | 61.5 | 21 |
| 2026年3月 | — | 2,980 | — | — | 59.2 | 27 |
| 2026年2月 | 4,670 | 2,390 | +95.4% | 101.2 | 50.6 | 31 |
| 2026年1月 | — | 2,990 | — | — | 58.5 | 26 |
| 2025年12月 | 4,255 | 3,090 | +37.7% | 112.7 | 59.8 | 32 |
| 2025年11月 | — | 3,100 | — | — | 57.9 | 29 |
| 2025年10月 | 3,920 | 3,080 | +27.3% | 106.4 | 58.5 | 34 |
| 2025年9月 | 4,230 | 3,000 | +41.0% | 112.4 | 56.9 | 30 |
| 2025年8月 | 3,980 | 2,830 | +40.6% | 96.2 | 55.5 | 36 |
| 2025年7月 | 4,140 | 2,680 | +54.5% | 82.3 | 55.9 | 38 |
| 2025年6月 | 4,280 | 2,600 | +64.6% | 117.4 | 50.2 | 37 |
| 2025年5月 | 3,780 | 2,780 | +36.0% | 87.3 | 50.6 | 50 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 高津区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 21 | 3,063 | −99.3% | 21 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 27 | 3,410 | −99.2% | 27 |
| 2026年2月 | 31 | 3,746 | −99.2% | 31 |
| 2026年1月 | 26 | 2,567 | −99.0% | 26 |
| 2025年12月 | 32 | 2,823 | −98.9% | 32 |
| 2025年11月 | 29 | 2,759 | −98.9% | 29 |
| 2025年10月 | 34 | 2,946 | −98.8% | 34 |
| 2025年9月 | 30 | 2,757 | −98.9% | 30 |
| 2025年8月 | 36 | 3,097 | −98.8% | 36 |
| 2025年7月 | 38 | 3,855 | −99.0% | 38 |
| 2025年6月 | 37 | 3,807 | −99.0% | 37 |
| 2025年5月 | 50 | 3,887 | −98.7% | 50 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計