読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市磯子区で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市磯子区で価格情報が観測された土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
神奈川県横浜市磯子区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 磯子区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 磯子区 | 容積坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 3,485 | 2,980 | +16.9% | 70.1 | 61.5 | 40 |
| 2026年3月 | 2,978 | 2,980 | −0.1% | 65.8 | 59.2 | 45 |
| 2026年2月 | 2,670 | 2,390 | +11.7% | 60.8 | 50.6 | 37 |
| 2026年1月 | 2,855 | 2,990 | −4.5% | 58.5 | 58.5 | 31 |
| 2025年12月 | 3,280 | 3,090 | +6.1% | 80.3 | 59.8 | 31 |
| 2025年11月 | 3,425 | 3,100 | +10.5% | 78.7 | 57.9 | 38 |
| 2025年10月 | 3,780 | 3,080 | +22.7% | 86.9 | 58.5 | 42 |
| 2025年9月 | 3,310 | 3,000 | +10.3% | 71.1 | 56.9 | 35 |
| 2025年8月 | 4,000 | 2,830 | +41.3% | 110.4 | 55.5 | 48 |
| 2025年7月 | 3,510 | 2,680 | +31.0% | 79.3 | 55.9 | 52 |
| 2025年6月 | 3,790 | 2,600 | +45.8% | 65.1 | 50.2 | 52 |
| 2025年5月 | 3,095 | 2,780 | +11.3% | 57.9 | 50.6 | 45 |
| 2025年4月 | 3,480 | 2,880 | +20.8% | 76.0 | 52.2 | 72 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 磯子区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 40 | 3,063 | −98.7% | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 45 | 3,410 | −98.7% | 45 |
| 2026年2月 | 37 | 3,746 | −99.0% | 37 |
| 2026年1月 | 31 | 2,567 | −98.8% | 31 |
| 2025年12月 | 31 | 2,823 | −98.9% | 31 |
| 2025年11月 | 38 | 2,759 | −98.6% | 38 |
| 2025年10月 | 42 | 2,946 | −98.6% | 42 |
| 2025年9月 | 35 | 2,757 | −98.7% | 35 |
| 2025年8月 | 48 | 3,097 | −98.5% | 48 |
| 2025年7月 | 52 | 3,855 | −98.7% | 52 |
| 2025年6月 | 52 | 3,807 | −98.6% | 52 |
| 2025年5月 | 45 | 3,887 | −98.8% | 45 |
| 2025年4月 | 72 | 5,283 | −98.6% | 72 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計