読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県伊勢原市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県伊勢原市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 伊勢原市 | 神奈川県 |
|---|
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | — | — | — | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | — | 53.9 | — | 19 |
| 2026年2月 | — | 54.4 | — | 10 |
| 2026年1月 | — | 53.2 | — | 11 |
| 2025年12月 | — | 52.1 | — | 9 |
| 2025年11月 | — | 51.6 | — | 15 |
| 2025年10月 | — | 51.9 | — | 24 |
| 2025年9月 | — | 50.8 | — | 14 |
| 2025年8月 | — | 50.0 | — | 12 |
| 2025年7月 | — | 52.5 | — | 20 |
| 2025年6月 | — | 50.8 | — | 20 |
| 2025年5月 | — | 48.7 | — | 15 |
| 2025年4月 | — | 47.7 | — | 26 |
| 2025年3月 | 17.4 | 48.3 | −64.0% | 30 |
| 2025年2月 | — | 52.5 | — | 2 |
| 2025年1月 | — | 53.7 | — | 1 |
| 2024年12月 | — | 52.9 | — | 1 |
| 2024年11月 | — | 54.5 | — | 2 |
| 2024年9月 | — | 53.0 | — | 1 |
| 2024年8月 | — | 52.8 | — | 1 |
| 2024年7月 | — | 56.2 | — | 4 |
| 2024年5月 | — | 53.6 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年7月 | 1,723 | 2,750 | −37.3% | 176 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,748 | 2,694 | −35.1% | 144 |
| 2026年5月 | 1,517 | 2,700 | −43.8% | 64 |
| 2026年4月 | — | 3,255 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 集計月 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 8 | — | — | 8 |
| 2026年3月 | 19 | 6,199 | −99.7% | 19 |
| 2026年2月 | 10 | 5,456 | −99.8% | 10 |
| 2026年1月 | 11 | 5,073 | −99.8% | 11 |
| 2025年12月 | 9 | 5,295 | −99.8% | 9 |
| 2025年11月 | 15 | 5,539 | −99.7% | 15 |
| 2025年10月 | 24 | 5,820 | −99.6% | 24 |
| 2025年9月 | 14 | 5,764 | −99.8% | 14 |
| 2025年8月 | 12 | 5,139 | −99.8% | 12 |
| 2025年7月 | 20 | 6,409 | −99.7% | 20 |
| 2025年6月 | 20 | 6,390 | −99.7% | 20 |
| 2025年5月 | 15 | 7,427 | −99.8% | 15 |
| 2025年4月 | 26 | 8,388 | −99.7% | 26 |
| 2025年3月 | 30 | 7,292 | −99.6% | 30 |
| 2025年2月 | 2 | 1,008 | −99.8% | 2 |
| 2025年1月 | 1 | 174 | −99.4% | 1 |
| 2024年12月 | 1 | 575 | −99.8% | 1 |
| 2024年11月 | 2 | 784 | −99.7% | 2 |
| 2024年9月 | 1 | 718 | −99.9% | 1 |
| 2024年8月 | 1 | 579 | −99.8% | 1 |
| 2024年7月 | 4 | 546 | −99.3% | 4 |
| 2024年5月 | 1 | 247 | −99.6% | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計