読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市青葉区で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年4月です。
件数は神奈川県横浜市青葉区で価格情報が観測された土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 |
|---|
神奈川県横浜市青葉区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 集計月 | 売出価格 青葉区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 青葉区 | 容積坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 5,480 | 2,980 | +83.9% | 135.5 | 61.5 | 91 |
| 2026年3月 | 6,080 | 2,980 | +104.0% | 141.5 | 59.2 | 93 |
| 2026年2月 | 5,695 | 2,390 | +138.3% | 147.4 | 50.6 | 81 |
| 2026年1月 | 5,480 | 2,990 | +83.3% | 138.5 | 58.5 | 96 |
| 2025年12月 | 5,880 | 3,090 | +90.3% | 161.3 | 59.8 | 77 |
| 2025年11月 | 5,830 | 3,100 | +88.1% | 150.1 | 57.9 | 84 |
| 2025年10月 | 5,580 | 3,080 | +81.2% | 139.5 | 58.5 | 108 |
| 2025年9月 | 5,230 | 3,000 | +74.3% | 140.5 | 56.9 | 83 |
| 2025年8月 | 5,715 | 2,830 | +101.9% | 140.5 | 55.5 | 110 |
| 2025年7月 | 5,485 | 2,680 | +104.7% | 137.2 | 55.9 | 97 |
| 2025年6月 | 5,680 | 2,600 | +118.5% | 137.9 | 50.2 | 91 |
| 2025年5月 | 5,280 | 2,780 | +89.9% | 126.3 | 50.6 | 117 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 青葉区 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 差 |
|---|
| 観測件数 |
|---|
| 2026年4月 | 91 | 3,063 | −97.0% | 91 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 93 | 3,410 | −97.3% | 93 |
| 2026年2月 | 81 | 3,746 | −97.8% | 81 |
| 2026年1月 | 96 | 2,567 | −96.3% | 96 |
| 2025年12月 | 77 | 2,823 | −97.3% | 77 |
| 2025年11月 | 84 | 2,759 | −97.0% | 84 |
| 2025年10月 | 108 | 2,946 | −96.3% | 108 |
| 2025年9月 | 83 | 2,757 | −97.0% | 83 |
| 2025年8月 | 110 | 3,097 | −96.4% | 110 |
| 2025年7月 | 97 | 3,855 | −97.5% | 97 |
| 2025年6月 | 91 | 3,807 | −97.6% | 91 |
| 2025年5月 | 117 | 3,887 | −97.0% | 117 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計